车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 自主品牌汽车销量排行榜

自主品牌汽车销量排行榜(2019.09)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 哈弗H6 31711 长城汽车 9.89 - 14.69
2 五菱宏光 30879 上汽通用五菱 4.60 - 5.99
3 博越 21378 吉利汽车 9.28 - 12.58
4 长安CS75 20190 长安汽车 10.29 - 11.99
5 帝豪 15481 吉利汽车 6.29 - 12.08
6 哈弗M6 15108 长城汽车 7.19 - 9.29
7 捷途X70 13934 奇瑞汽车 8.69 - 17.09
8 五菱荣光V 13883 上汽通用五菱 4.48 - 4.98
9 宝骏510 13024 上汽通用五菱 5.38 - 8.08
10 哈弗F7 12304 长城汽车 11.18 - 15.18
11 宋Pro 12032 比亚迪 10.78 - 12.78
12 瑞虎8 11890 奇瑞汽车 9.78 - 16.19
13 缤越 11003 吉利汽车 6.68 - 10.38
14 长安CS35 10400 长安汽车 0.00 - 0.00
15 荣威RX5 9864 上汽集团 9.99 - 15.59
16 荣威i5 9677 上汽集团 6.79 - 9.99
17 绅宝D50 9535 北京汽车 0.00 - 0.00
18 帝豪GS 9391 吉利汽车 0.00 - 0.00
19 MG6 9116 上汽集团 10.38 - 13.98
20 传祺GS3 8720 广汽乘用车 8.58 - 11.18
21 北汽新能源EU 8710 北汽新能源 7.98 - 7.98
22 宝骏RM-5 8635 上汽通用五菱 7.88 - 12.08
23 长安CS55 8634 长安汽车 0.00 - 0.00
24 宝骏730 8327 上汽通用五菱 6.38 - 10.28
25 瑞虎5x 7584 奇瑞汽车 5.99 - 10.19
26 远景X3 7438 吉利汽车 4.99 - 6.89
27 荣威RX5 MAX 7117 上汽集团 12.98 - 16.58
28 宝骏360 6888 上汽通用五菱 5.98 - 8.08
29 逸动 6876 长安汽车 8.39 - 9.69
30 远景 6708 吉利汽车 4.99 - 7.39
31 风光580 6656 东风小康 7.99 - 12.99
32 领克03 6528 领克 12.78 - 42.03
33 风行T5 6470 东风风行 6.99 - 13.99
34 宋MAX 6383 比亚迪 0.00 - 0.00
35 宝骏530 6028 上汽通用五菱 7.08 - 9.98
36 启辰D60 5985 东风日产 6.98 - 14.08
37 缤瑞 5890 吉利汽车 8.98 - 10.98
38 菱智 5595 东风风行 5.99 - 9.99
39 传祺GS5 Super 5373 广汽乘用车 0.00 - 0.00
40 风光S560 5366 东风小康 6.79 - 7.89
41 宝骏E100 5353 上汽通用五菱 4.98 - 5.48
42 哈弗H2 5340 长城汽车 0.00 - 0.00
43 宝骏RC-6 5337 上汽通用五菱 8.48 - 12.38
44 艾瑞泽5 5263 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
45 帝豪GL 5139 吉利汽车 8.48 - 11.58
46 魏牌 VV6 5093 长城汽车 14.80 - 17.50
47 比速M3 5031 比速汽车 0.00 - 0.00
48 艾瑞泽GX 5026 奇瑞汽车 8.59 - 12.98
49 红旗H5 4993 一汽红旗 15.98 - 22.58
50 比亚迪F3 4920 比亚迪 0.00 - 0.00
共383条数据 1 2 3 4 5 ... 8
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位