车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 远景销量详情

远景销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2021-12 -- -- -- -- -- --
2021-11 -- -- -- -- -- --
2021-10 -- -- -- -- -- --
2021-09 -- -- -- -- -- --
2021-08 -- -- -- -- -- --
2021-07 -- -- -- -- -- --
2021-06 -- -- -- -- -- --
2021-05 -- -- -- -- -- --
2021-04 -- -- -- -- -- --
2021-03 -- -- -- -- -- --
2021-02 -- -- -- -- -- --
2021-01 -- -- -- -- -- --
2020-12 2099 242 1.64% 12 48 --
2020-11 3692 150 2.94% 10 35 --
2020-10 6322 93 5.44% 8 23 --
2020-09 2493 189 2.43% 12 40 --
2020-08 2493 167 2.72% 12 35 --
2020-07 4368 105 5.05% 8 26 --
2020-06 3018 152 3.26% 9 38 --
2020-05 5327 89 5.72% 7 23 --
2020-04 6317 72 6.64% 8 19 --
2020-03 3442 87 5.35% 7 24 --
2020-02 1018 63 5.62% 6 17 --
2020-01 6075 80 5.99% 8 22 --
2019-12 6169 109 5.22% 8 29 --
2019-11 8622 75 7.03% 7 21 --
2019-10 7388 80 6.61% 8 23 --
2019-09 6708 88 6.92% 6 30 --
2019-08 6467 80 7.56% 5 26 --
2019-07 5045 92 6.29% 7 30 --
2019-06 5096 98 6.95% 5 31 --
2019-05 5027 97 6.67% 8 33 --
2019-04 6730 71 7.67% 6 21 --
2019-03 7940 78 7.26% 8 26 --
2019-02 4052 97 5.68% 9 29 --
2019-01 10750 59 7.37% 7 21 --
2018-12 3720 167 4.42% 7 43 --
2018-11 12915 47 10.44% 4 19 --
2018-10 11200 49 10.15% 4 18 --
2018-09 10273 57 11.64% 5 19 --
2018-08 11632 44 10.40% 5 17 --
2018-07 11820 40 11.13% 5 14 --
2018-06 11734 44 9.84% 5 19 --
2018-05 11489 44 10.09% 5 18 --
2018-04 12417 40 10.37% 5 17 --
2018-03 11628 52 9.61% 5 19 --
2018-02 14968 20 14.09% 3 10 --
2018-01 20055 28 13.47% 4 13 --
2017-12 20536 22 13.36% 3 9 --
2017-11 16103 36 11.40% 4 17 --
共180条数据 1 2 3 4
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-03-12。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位