车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 自主品牌汽车销量排行榜

自主品牌汽车销量排行榜(2016.09)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 金刚 69090 吉利汽车 0.00 - 0.00
2 五菱宏光 56785 上汽通用五菱 4.60 - 5.99
3 哈弗H6 53268 长城汽车 9.89 - 15.70
4 宝骏730 41365 上汽通用五菱 6.38 - 10.28
5 传祺GS4 34207 广汽乘用车 11.58 - 12.68
6 长安CS75 24820 长安汽车 10.29 - 11.99
7 宝骏560 22231 上汽通用五菱 6.98 - 11.78
8 瑞风S3 21888 江淮汽车 6.79 - 8.79
9 哈弗H2 20242 长城汽车 0.00 - 0.00
10 帝豪 20198 吉利汽车 6.99 - 12.08
11 长安CS35 18493 长安汽车 0.00 - 0.00
12 逸动 16874 长安汽车 7.29 - 10.39
13 圣达菲00 15878 华泰汽车 0.00 - 0.00
14 艾瑞泽5 14833 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
15 博越 14053 吉利汽车 9.98 - 12.58
16 荣威RX5 13751 上汽集团 9.99 - 15.59
17 风光580 13022 东风小康 7.99 - 12.99
18 北汽威旺M20 12749 北汽昌河 3.68 - 4.18
19 众泰T600 11885 众泰汽车 0.00 - 0.00
20 欧诺S 11740 长安凯程 4.69 - 5.44
21 五菱荣光V 11515 上汽通用五菱 4.48 - 4.98
22 远景 11114 吉利汽车 4.99 - 7.39
23 比亚迪F3 11073 比亚迪 0.00 - 0.00
24 悦翔V7 10573 长安汽车 0.00 - 0.00
25 乐驰 10478 上汽通用五菱 0.00 - 0.00
26 绅宝X35 10189 北京汽车 0.00 - 0.00
27 10087 比亚迪 6.98 - 9.38
28 欧尚 10079 长安汽车 5.89 - 8.49
29 远景X6 10056 吉利汽车 7.59 - 8.99
30 长安欧尚CX70 10007 长安汽车 0.00 - 0.00
31 长安CS15 9498 长安汽车 6.19 - 7.69
32 海马S5 9355 海马汽车 0.00 - 0.00
33 瑞虎3 9100 奇瑞汽车 5.99 - 8.09
34 风行S500 9043 东风风行 0.00 - 0.00
35 北汽幻速H3 9018 北汽幻速 0.00 - 0.00
36 东南DX7 8847 东南汽车 9.99 - 13.99
37 帝豪GS 8524 吉利汽车 0.00 - 0.00
38 中华V3 8313 华晨中华 0.00 - 0.00
39 丰顺 8234 力帆汽车 3.28 - 4.94
40 猎豹CS10 8171 猎豹汽车 0.00 - 0.00
41 荣威360 8153 上汽集团 0.00 - 0.00
42 大迈X5 8009 众泰汽车 0.00 - 0.00
43 森雅R7 7920 一汽吉林 0.00 - 0.00
44 东风风神AX7 7547 东风乘用车 9.59 - 13.98
45 启辰T70 7382 东风日产 10.98 - 12.78
46 菱智 7372 东风风行 5.99 - 9.99
47 绅宝X25 7101 北京汽车 0.00 - 0.00
48 五菱之光 7081 上汽通用五菱 3.51 - 3.79
49 北汽幻速S3 6555 北汽幻速 0.00 - 0.00
50 瑞风 6432 江淮汽车 0.00 - 0.00
共232条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位