车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 车型销量排行榜

车型销量排行榜 (2024.09)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
151 坦克400新能源 3716 长城汽车 27.98 - 28.98
152 欧拉好猫 3700 长城新能源 10.58 - 13.58
153 丰田bZ3 3664 一汽丰田 16.98 - 19.98
154 长安启源Q05 3628 长安启源 9.69 - 12.79
155 领克03 3551 领克 12.78 - 42.03
156 英仕派 3445 东风本田 17.99 - 25.59
157 ID.4 X 3437 上汽大众 15.99 - 28.34
158 长安CS55PLUS 3412 长安汽车 9.29 - 12.59
159 北京BJ40 3395 北京越野 13.98 - 26.99
160 奥迪Q3 3390 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
161 传祺M6 3369 广汽乘用车 11.98 - 15.98
162 奔腾B70 3362 一汽奔腾 9.88 - 14.49
163 岚图FREE 3345 岚图汽车 22.89 - 26.69
164 ID.4 CROZZ 3343 一汽-大众 19.39 - 29.39
165 eπ007 3274 东风乘用车 13.16 - 19.96
166 揽巡 3215 一汽-大众 24.29 - 32.59
167 极狐 阿尔法S5 3199 北汽新能源 16.08 - 21.68
168 马自达CX-5 3097 长安马自达 12.58 - 21.08
169 哪吒X 3085 合众汽车 8.98 - 15.98
170 高尔夫 3082 一汽-大众 12.98 - 22.98
171 捷途X90 3058 奇瑞汽车 8.99 - 17.29
172 奔腾NAT 2992 一汽奔腾 14.78 - 16.48
173 捷达VA3 2929 一汽-大众捷达 6.58 - 9.48
174 小蚂蚁 2928 奇瑞新能源 5.99 - 7.69
175 荣威D7 2921 上汽集团 12.58 - 20.08
176 eπ008 2847 东风乘用车 21.66 - 21.66
177 领克Z10 2819 领克 20.28 - 32.98
178 微蓝6 2775 上汽通用别克 11.28 - 16.89
179 五菱之光 2730 上汽通用五菱 3.51 - 3.79
180 长安启源A05 2719 长安启源 7.89 - 13.69
181 银河E8 2718 吉利汽车 16.58 - 22.88
182 豪越L 2698 吉利汽车 12.79 - 14.79
183 凯迪拉克CT5 2694 上汽通用凯迪拉克 28.97 - 36.17
184 问界M5 2686 AITO 问界 24.98 - 30.98
185 蔚来EC6 2669 蔚来 35.80 - 41.60
186 极狐考拉 2669 北汽新能源 11.98 - 16.98
187 QQ冰淇淋 2666 奇瑞新能源 2.99 - 5.69
188 锐界 2666 长安福特 22.98 - 30.98
189 捷途山海L7 2658 奇瑞汽车 12.98 - 16.38
190 红旗HS3 2647 一汽红旗 14.58 - 19.58
191 宋L EV 2631 比亚迪 18.98 - 24.98
192 小麒麟 2618 江铃集团新能源 4.99 - 5.19
193 奇骏 2610 东风日产 17.99 - 26.29
194 长安UNI-Z 2610 长安汽车 9.99 - 11.99
195 哪吒L 2600 合众汽车 12.99 - 18.29
196 星纪元 ET 2572 星途 18.98 - 31.98
197 奥德赛 2566 广汽本田 23.58 - 43.98
198 星途凌云 2548 星途 12.99 - 18.99
199 智界S7 2522 LUXCEED 智界 24.98 - 34.98
200 沃尔沃S60 2506 沃尔沃亚太 30.69 - 38.49
共599条数据 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-10-14。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位