车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 车型销量排行榜

车型销量排行榜 (2024.05)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
351 铂智4X 577 广汽丰田 17.98 - 23.88
352 长安UNI-T 573 长安汽车 11.59 - 13.99
353 帕萨特新能源 558 上汽大众 23.32 - 24.22
354 红旗HQ9 534 一汽红旗 35.88 - 53.88
355 枫叶60s 532 睿蓝汽车 9.98 - 16.38
356 岚图追光 529 岚图汽车 25.28 - 38.59
357 凌尚 529 广汽丰田 13.98 - 16.98
358 魏牌 高山 525 长城汽车 33.58 - 40.58
359 爱跑 524 江汽集团 15.29 - 18.99
360 昊铂GT 522 昊铂 20.39 - 33.99
361 沃尔沃XC40 508 沃尔沃亚太 26.98 - 35.48
362 哪吒X 492 合众汽车 8.98 - 15.98
363 Ariya艾睿雅 489 东风日产 19.99 - 28.29
364 智己LS6 483 智己汽车 22.99 - 30.29
365 IQ傲歌 463 上汽通用凯迪拉克 23.97 - 26.97
366 哪吒AYA 462 合众汽车 6.58 - 9.49
367 奥迪Q5L Sportback 455 一汽-大众奥迪 43.08 - 49.99
368 极氪009 450 极氪 43.90 - 78.90
369 探岳X 446 一汽-大众 23.29 - 26.29
370 易至EV3 439 江铃集团新能源 5.28 - 6.68
371 星途揽月 435 星途 19.39 - 23.89
372 标致4008 431 东风标致 15.97 - 16.97
373 天逸 C5 AIRCROSS 424 东风雪铁龙 15.27 - 18.27
374 奔奔E-Star 418 长安汽车 7.99 - 7.99
375 柯米克GT 408 上汽大众斯柯达 0.00 - 0.00
376 东风风神E70 407 东风乘用车 14.28 - 15.38
377 奥迪Q5 e-tron 400 上汽奥迪 29.85 - 43.55
378 本田CR-V新能源 395 东风本田 22.59 - 26.99
379 纳米BOX 395 东风汽车 5.47 - 7.47
380 奥迪Q3 Sportback 394 一汽-大众奥迪 28.93 - 36.53
381 凯翼昆仑 388 凯翼汽车 9.99 - 14.99
382 哈弗枭龙MAX 386 长城汽车 15.98 - 17.98
383 帝豪L HiP 379 吉利汽车 8.98 - 16.88
384 极氪X 378 极氪 14.90 - 22.00
385 沃尔沃XC60新能源 378 沃尔沃亚太 52.39 - 60.39
386 e爱丽舍 360 东风新能源 12.98 - 13.98
387 奔驰EQB 360 北京奔驰 35.20 - 42.80
388 奥迪Q6 355 上汽奥迪 46.76 - 63.06
389 起亚EV5 353 悦达起亚 14.98 - 22.58
390 五菱征程 353 上汽通用五菱 6.98 - 9.08
391 飞行家 347 长安林肯 50.08 - 76.38
392 锐程PLUS 345 长安汽车 9.99 - 12.29
393 ZR-V 致在 343 广汽本田 15.99 - 22.89
394 坦克500 342 长城汽车 33.50 - 39.50
395 大众ID.7 VIZZION 342 一汽-大众 22.78 - 26.28
396 奕跑 340 悦达起亚 6.98 - 8.38
397 捷途X70S EV 335 奇瑞汽车 16.98 - 17.98
398 远航H8 335 远航汽车 21.98 - 36.98
399 智己LS7 335 智己汽车 28.98 - 45.98
400 荣威Ei5 334 上汽集团 13.98 - 15.38
共577条数据 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位