车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 卡罗拉销量详情

卡罗拉销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在紧凑型车排名 上牌相关
2011-09 15548 14 29.19% 1 9 --
2011-08 20290 3 38.30% 1 2 --
2011-07 18784 2 38.03% 1 1 --
2011-06 11110 19 29.59% 1 13 --
2011-05 2277 101 24.03% 1 39 --
2011-04 9148 33 28.40% 1 18 --
2011-03 16797 10 31.77% 1 8 --
2011-02 9881 20 30.74% 1 9 --
2011-01 17913 19 35.42% 1 11 --
2010-12 19036 7 34.08% 1 5 --
2010-11 17720 9 33.71% 1 7 --
2010-10 13850 15 34.74% 1 9 --
2010-09 13098 17 31.39% 1 9 --
2010-08 13343 9 34.24% 1 7 --
2010-07 13702 9 35.69% 1 6 --
2010-06 12390 12 39.46% 1 7 --
2010-05 11938 14 38.91% 1 10 --
2010-04 13543 12 33.77% 1 8 --
2010-03 16562 8 32.18% 1 6 --
2010-02 12794 9 31.81% 1 5 --
2010-01 14077 17 31.49% 1 10 --
2009-12 16518 8 43.03% 1 6 --
2009-11 14781 13 42.99% 2 7 --
2009-10 12508 10 41.07% 1 7 --
2009-09 14081 10 42.10% 1 6 --
2009-08 14286 7 45.15% 1 6 --
2009-07 15056 8 45.07% 1 5 --
2009-06 15208 7 45.70% 1 5 --
2009-05 9660 17 38.69% 1 10 --
2009-04 9390 17 38.41% 1 10 --
2009-03 9830 16 50.20% 2 8 --
2009-02 15122 2 59.32% 1 1 --
2009-01 11017 8 56.19% 1 6 --
2008-12 14398 6 53.36% 2 1 --
2008-11 13417 5 55.11% 2 3 --
2008-10 14706 5 47.05% 1 3 --
2008-09 12299 6 45.13% 1 4 --
2008-08 11657 5 43.97% 2 2 --
2008-07 10950 5 37.11% 1 3 --
2008-06 15639 3 44.94% 1 2 --
2008-05 15228 4 42.33% 1 2 --
2008-04 14482 4 42.07% 2 2 --
2008-03 15457 7 41.44% 1 3 --
2008-02 12015 6 50.99% 1 2 --
2008-01 15022 6 44.00% 1 3 --
2007-12 14893 5 41.96% 2 2 --
2007-11 16513 3 43.97% 2 2 --
2007-10 8163 12 38.05% 1 7 --
2007-09 7478 16 28.56% 2 7 --
2007-08 7876 9 29.66% 1 4 --
共203条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位