车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2025.02)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
101 锐界 1689 长安福特 22.68 - 30.98
102 长安X7 PLUS 1683 长安汽车 9.39 - 12.89
103 坦克400新能源 1665 长城汽车 27.98 - 28.98
104 宋L EV 1660 比亚迪 18.98 - 24.98
105 smart精灵#1 1505 smart 15.49 - 28.49
106 蔚来EC6 1478 蔚来 35.80 - 41.60
107 岚图FREE 1416 岚图汽车 22.89 - 26.69
108 奇瑞iCAR 03 1407 奇瑞新能源 10.98 - 16.98
109 智己LS6 1406 智己汽车 23.99 - 30.29
110 北京BJ40 1401 北京越野 13.98 - 26.99
111 宝马iX3 1329 华晨宝马 40.50 - 44.50
112 长安启源Q05 1323 长安启源 9.69 - 12.79
113 吉利ICON 1316 吉利汽车 9.69 - 12.99
114 星途凌云 1302 星途 12.99 - 18.99
115 马自达CX-5 1297 长安马自达 12.58 - 21.08
116 小鹏G9 1261 小鹏汽车 24.88 - 35.99
117 红旗HS3 PHEV 1211 一汽红旗 15.98 - 15.98
118 捷达VS7 1206 一汽-大众捷达 10.79 - 14.39
119 极氪X 1186 极氪 14.90 - 22.00
120 蓝电E5 1146 赛力斯蓝电 9.98 - 15.39
121 212 T01 1143 二一二越野车 13.99 - 18.88
122 宝马iX1 1120 华晨宝马 29.99 - 33.99
123 捷途山海L7 1110 奇瑞汽车 12.98 - 16.38
124 捷途X90 1108 奇瑞汽车 13.99 - 17.29
125 五菱星驰 1107 上汽通用五菱 5.68 - 8.68
126 领睿 1103 江铃福特 12.68 - 16.98
127 别克E5 1084 上汽通用别克 16.99 - 21.39
128 传祺GS8 1078 广汽乘用车 15.98 - 24.68
129 普拉多 1040 一汽丰田 44.98 - 55.98
130 皓瀚 1025 东风乘用车 8.99 - 13.69
131 ID.4 X 1000 上汽大众 15.99 - 28.34
132 荣威RX5 947 上汽集团 9.99 - 15.59
133 航海家 935 长安林肯 32.58 - 46.88
134 豪越L 897 吉利汽车 12.79 - 15.39
135 问界M5 869 AITO 问界 22.98 - 27.98
136 哈弗H9 857 长城汽车 19.99 - 24.79
137 瑞虎9 C-DM 813 奇瑞汽车 16.59 - 17.99
138 探险者 776 长安福特 30.98 - 39.98
139 哈弗H5 751 长城汽车 12.28 - 19.28
140 深蓝G318 750 深蓝汽车 17.59 - 31.80
141 ID.4 CROZZ 688 一汽-大众 19.39 - 29.86
142 宝骏云海 669 上汽通用五菱 11.18 - 13.58
143 传祺向往S7 666 广汽乘用车 17.58 - 22.98
144 赛图斯 659 悦达起亚 10.99 - 15.99
145 揽境 655 一汽-大众 26.19 - 36.19
146 极石01 606 极石汽车 29.99 - 35.99
147 北京现代ix35 591 北京现代 12.18 - 16.78
148 沃尔沃XC60新能源 574 沃尔沃亚太 52.39 - 60.39
149 凯迪拉克XT4 570 上汽通用凯迪拉克 22.97 - 35.47
150 途胜 569 北京现代 16.18 - 22.58
共318条数据 1 2 3 4 5 6 7
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2025-04-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位