车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2021.12)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
51 途胜 6543 北京现代 16.18 - 22.58
52 ID.4 CROZZ 6535 一汽-大众 19.39 - 29.39
53 皇冠陆放 6520 一汽丰田 27.58 - 35.28
54 欧蓝德 6484 广汽三菱 15.98 - 22.98
55 远景X6 6389 吉利汽车 7.59 - 8.99
56 奥迪Q2L 6320 一汽-大众奥迪 22.28 - 26.88
57 冒险家 6109 长安林肯 23.58 - 34.58
58 凯迪拉克XT5 6057 上汽通用凯迪拉克 35.27 - 45.27
59 AION Y 6020 广汽埃安 9.98 - 18.98
60 豪越 5944 吉利汽车 10.36 - 14.26
61 奔驰GLB 5576 北京奔驰 29.98 - 36.79
62 启辰大V 5317 东风日产 9.98 - 12.88
63 冠道 5316 广汽本田 22.48 - 33.28
64 凯迪拉克XT4 5255 上汽通用凯迪拉克 22.97 - 35.47
65 哈弗赤兔 5198 长城汽车 8.28 - 13.88
66 荣威RX5 5179 上汽集团 9.99 - 15.59
67 传祺GS4 5165 广汽乘用车 11.58 - 12.68
68 讴歌CDX 5124 广汽讴歌 22.98 - 34.98
69 宝马iX3 5104 华晨宝马 40.50 - 44.50
70 凌放HARRIER 4924 一汽丰田 21.18 - 29.88
71 摩卡 4845 长城汽车 19.28 - 22.88
72 蔚来ES6 4751 蔚来 33.80 - 55.40
73 长安UNI-T 4694 长安汽车 11.59 - 13.99
74 风行T5 4690 东风风行 6.99 - 13.99
75 帝豪GS 4674 吉利汽车 0.00 - 0.00
76 领克01 4309 领克 15.58 - 19.68
77 凯迪拉克XT6 4275 上汽通用凯迪拉克 39.27 - 55.42
78 航海家 4150 长安林肯 32.88 - 46.88
79 领界 4146 江铃福特 10.98 - 16.48
80 荣威RX5 MAX 4132 上汽集团 12.98 - 16.58
81 星越S 4109 吉利汽车 13.57 - 17.17
82 风光580 4063 东风小康 7.99 - 12.99
83 ID.4 X 4045 上汽大众 19.59 - 28.34
84 传祺GS3 3997 广汽乘用车 8.48 - 11.18
85 领克06 3976 领克 11.86 - 13.98
86 昂科旗 3840 上汽通用别克 29.99 - 35.99
87 锐际 3798 长安福特 16.98 - 22.18
88 思皓QX 3791 江汽集团 10.19 - 19.69
89 本田UR-V 3761 东风本田 24.68 - 32.98
90 马自达CX-4 3667 长安马自达 14.88 - 21.58
91 传祺GS4新能源 3637 广汽乘用车 16.38 - 19.38
92 奕泽IZOA 3588 一汽丰田 14.98 - 18.98
93 丰田C-HR 3588 广汽丰田 14.18 - 19.28
94 小鹏G3 3511 小鹏汽车 16.89 - 20.19
95 长安CS75 3485 长安汽车 10.29 - 11.99
96 智跑 3418 悦达起亚 13.98 - 15.78
97 捷途X90 3388 奇瑞汽车 8.99 - 17.29
98 岚图FREE 3330 岚图汽车 26.69 - 39.36
99 奇骏 3306 东风日产 17.99 - 26.29
100 奔驰GLA 3219 北京奔驰 28.78 - 34.69
共402条数据 1 2 3 4 5 6 ... 9
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位