车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2019.05)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 哈弗H6 51046 长城汽车 9.89 - 15.70
2 途观L 16703 上汽大众 18.68 - 26.08
3 奇骏 16627 东风日产 17.99 - 26.29
4 本田CR-V 16268 东风本田 18.59 - 26.39
5 逍客 16022 东风日产 12.59 - 18.89
6 途岳 14459 上汽大众 15.86 - 21.66
7 博越 13527 吉利汽车 9.98 - 12.58
8 宝骏510 13138 上汽通用五菱 5.38 - 8.08
9 RAV4荣放 12241 一汽丰田 17.58 - 26.38
10 本田XR-V 12039 东风本田 11.99 - 15.29
11 荣威RX5 11337 上汽集团 9.99 - 15.59
12 宝马X3 10860 华晨宝马 39.96 - 48.69
13 哈弗F7 10523 长城汽车 11.18 - 15.18
14 奔驰GLC 10504 北京奔驰 42.78 - 53.13
15 T-ROC探歌 10282 一汽-大众 15.89 - 17.99
16 传祺GS4 10178 广汽乘用车 8.98 - 13.18
17 缤越 10001 吉利汽车 7.58 - 10.38
18 汉兰达 9584 广汽丰田 26.88 - 34.88
19 探岳 9208 一汽-大众 20.49 - 25.99
20 昂科威 9112 上汽通用别克 20.99 - 29.59
21 宝马X1 8746 华晨宝马 28.89 - 34.99
22 众泰T300 8406 众泰汽车 0.00 - 0.00
23 捷途X70 8142 奇瑞汽车 8.69 - 17.09
24 瑞虎8 8089 奇瑞汽车 9.78 - 16.29
25 名爵ZS 8062 上汽集团 8.58 - 9.98
26 长安CS35 7885 长安汽车 0.00 - 0.00
27 缤智 7825 广汽本田 11.99 - 13.99
28 长安CS75 7611 长安汽车 10.29 - 11.99
29 北京现代ix35 6996 北京现代 12.18 - 16.78
30 冠道 6501 广汽本田 22.48 - 33.28
31 元新能源 6044 比亚迪 0.00 - 0.00
32 长安CS55 5955 长安汽车 0.00 - 0.00
33 途铠 5768 上汽大众 11.59 - 16.19
34 智跑 5680 悦达起亚 13.98 - 15.78
35 欧蓝德 5623 广汽三菱 15.98 - 22.98
36 远景X3 5587 吉利汽车 4.99 - 6.89
37 柯迪亚克 5567 上汽大众斯柯达 19.19 - 24.39
38 途昂 5312 上汽大众 24.90 - 40.50
39 帝豪GS 5278 吉利汽车 0.00 - 0.00
40 宝沃BX5 5276 宝沃汽车 12.98 - 15.58
41 凯迪拉克XT5 5227 上汽通用凯迪拉克 35.27 - 45.27
42 丰田C-HR 5142 广汽丰田 14.18 - 19.28
43 探界者 4985 上汽通用雪佛兰 16.99 - 23.99
44 沃尔沃XC60 4914 沃尔沃亚太 37.79 - 47.49
45 传祺GS5 Super 4601 广汽乘用车 0.00 - 0.00
46 远景X6 4386 吉利汽车 7.59 - 8.99
47 奔腾T77 4300 一汽奔腾 10.58 - 14.18
48 风光580 4270 东风小康 7.99 - 12.99
49 WEY VV6 4136 长城汽车 14.80 - 17.50
50 领克01 4104 领克 15.58 - 19.68
共237条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位