车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2017.08)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 哈弗H6 39147 长城汽车 9.89 - 15.70
2 宝骏510 38013 上汽通用五菱 5.38 - 8.08
3 传祺GS4 27805 广汽乘用车 11.58 - 12.68
4 博越 22037 吉利汽车 9.98 - 12.58
5 荣威RX5 20777 上汽集团 9.99 - 15.59
6 长安CS75 19069 长安汽车 10.29 - 11.99
7 昂科威 18520 上汽通用别克 20.99 - 29.59
8 本田CR-V 17826 东风本田 18.59 - 26.39
9 奇骏 16001 东风日产 17.99 - 26.29
10 途观L 14930 上汽大众 18.68 - 26.08
11 帝豪GS 13053 吉利汽车 0.00 - 0.00
12 长安CS35 13006 长安汽车 0.00 - 0.00
13 风光580 12551 东风小康 7.99 - 12.99
14 途胜 12357 北京现代 16.18 - 22.58
15 奥迪Q5 12255 一汽-大众奥迪 0.00 - 0.00
16 缤智 12035 广汽本田 11.99 - 13.99
17 长安CS55 11450 长安汽车 0.00 - 0.00
18 逍客 11155 东风日产 12.59 - 18.89
19 本田XR-V 11016 东风本田 11.99 - 15.29
20 哈弗H2 10080 长城汽车 0.00 - 0.00
21 远景X6 9544 吉利汽车 7.59 - 8.99
22 凯迪拉克XT5 9379 上汽通用凯迪拉克 35.27 - 45.27
23 宝马X1 8916 华晨宝马 28.89 - 34.99
24 东南DX3 8759 东南汽车 0.00 - 0.00
25 RAV4荣放 8644 一汽丰田 17.58 - 26.38
26 宝骏560 8609 上汽通用五菱 6.98 - 11.78
27 途昂 8433 上汽大众 24.90 - 40.50
28 冠道 8409 广汽本田 22.48 - 33.28
29 奔驰GLC 8018 北京奔驰 42.78 - 53.13
30 奥迪Q3 7664 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
31 圣达菲 7500 华泰汽车 6.98 - 16.18
32 汉兰达 7464 广汽丰田 26.88 - 34.88
33 WEY VV7 7197 长城汽车 16.98 - 19.28
34 欧蓝德 7173 广汽三菱 15.98 - 22.98
35 传祺GS8 7072 广汽乘用车 18.68 - 26.98
36 众泰T700 7014 众泰汽车 0.00 - 0.00
37 翼虎 6982 长安福特 16.98 - 24.98
38 瑞虎3 6542 奇瑞汽车 5.99 - 8.09
39 途观 6468 上汽大众 0.00 - 0.00
40 名爵ZS 6428 上汽集团 8.58 - 9.98
41 指南者 6317 广汽菲克Jeep 0.00 - 0.00
42 奔腾X40 6303 一汽奔腾 0.00 - 0.00
43 锐界 6273 长安福特 22.98 - 30.98
44 众泰T600 6146 众泰汽车 0.00 - 0.00
45 普拉多 6108 一汽丰田 0.00 - 0.00
46 探界者 6044 上汽通用雪佛兰 16.99 - 23.99
47 北汽幻速S3 5668 北汽幻速 0.00 - 0.00
48 宋新能源 5434 比亚迪 0.00 - 0.00
49 马自达CX-4 5304 长安马自达 14.88 - 21.58
50 猎豹CS10 5155 猎豹汽车 0.00 - 0.00
共175条数据 1 2 3 4
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位