车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 电动车销量排行榜

电动车销量排行榜 (2024.11)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
101 ID.4 CROZZ 2878 一汽-大众 19.39 - 29.39
102 长安启源A05 2672 长安启源 7.89 - 13.69
103 星纪元 ET 2552 星途 18.98 - 31.98
104 问界M5 2503 AITO 问界 24.98 - 30.98
105 极氪007 2472 极氪 20.99 - 29.99
106 宝骏云海 2468 上汽通用五菱 11.18 - 13.58
107 smart精灵#1 2463 smart 15.49 - 28.49
108 风云A8 2451 奇瑞汽车 10.99 - 14.99
109 马自达EZ-6 2445 长安马自达 13.98 - 17.98
110 宝马iX3 2378 华晨宝马 40.50 - 44.50
111 蔚来EC6 2354 蔚来 35.80 - 41.60
112 零跑C01 2344 零跑汽车 13.68 - 20.88
113 瑶光C-DM 2256 星途 15.98 - 22.58
114 星海S7 2212 东风风行 11.98 - 15.49
115 知豆彩虹 2200 知豆电动车 3.19 - 4.39
116 极狐考拉 2126 北汽新能源 11.98 - 16.98
117 荣威D7 2086 上汽集团 12.38 - 20.08
118 极氪X 2074 极氪 14.90 - 22.00
119 昊铂HT 2053 昊铂 21.39 - 32.99
120 小鹏G9 1991 小鹏汽车 26.39 - 35.99
121 海豹 1889 比亚迪 14.98 - 24.98
122 蔚来ET5 1875 蔚来 29.80 - 35.60
123 钇为3 1785 江汽集团 6.99 - 14.99
124 瑞虎9 C-DM 1637 奇瑞汽车 16.59 - 17.99
125 红旗HS3 PHEV 1524 一汽红旗 15.98 - 15.98
126 凯翼拾月 1517 凯翼汽车 5.39 - 9.98
127 小鹏X9 1439 小鹏汽车 35.98 - 41.98
128 比亚迪e2 1422 比亚迪 8.98 - 14.78
129 奥迪Q4 e-tron 1415 一汽-大众奥迪 28.99 - 36.71
130 曹操60 1371 曹操汽车 11.98 - 16.98
131 岚图知音 1347 岚图汽车 19.69 - 23.69
132 捷途山海L6 1129 奇瑞汽车 12.39 - 14.49
133 smart精灵#3 1126 smart 16.49 - 28.99
134 传祺E9 1121 广汽乘用车 31.98 - 40.98
135 岚图FREE 1102 岚图汽车 22.89 - 26.69
136 吉利几何A 1101 吉利几何 14.38 - 20.78
137 领克Z10 1097 领克 18.68 - 32.98
138 启辰VX6 1094 东风日产 13.49 - 19.98
139 MG4 EV 1084 上汽集团 13.98 - 18.68
140 宝马iX1 1081 华晨宝马 29.99 - 33.99
141 风云T10 1067 奇瑞汽车 18.99 - 22.99
142 享界S9 1058 STELATO 享界 39.98 - 44.98
143 极越07 1030 极越汽车 20.99 - 29.99
144 凯翼昆仑新能源 1027 凯翼汽车 10.99 - 17.99
145 深蓝G318 1023 深蓝汽车 17.59 - 31.80
146 凌宝BOX 986 吉麦新能源 3.79 - 6.88
147 沃尔沃XC60新能源 974 沃尔沃亚太 52.39 - 60.39
148 昊铂GT 960 昊铂 20.39 - 33.99
149 易至EV3 907 江铃集团新能源 5.28 - 6.68
150 极越01 902 极越汽车 21.99 - 30.99
共289条数据 1 2 3 4 5 6
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-12-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位