全国零跑汽车上牌数据(2024-11)

排名 车型 城市 上牌量 级别 指导价(万元) 操作
1 零跑C11 东莞 751 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
2 零跑T03 天津 608 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
3 零跑C11 杭州 563 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
4 零跑C10 东莞 414 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
5 零跑C10 杭州 368 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
6 零跑C11 徐州 325 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
7 零跑C11 宁波 323 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
8 零跑T03 杭州 308 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
9 零跑C16 杭州 291 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
10 零跑C16 东莞 282 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
11 零跑C11 郑州 271 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
12 零跑C16 广州 264 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
13 零跑C11 成都 254 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
14 零跑C11 海口 236 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
15 零跑C16 重庆 235 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
16 零跑C11 武汉 233 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
17 零跑C10 郑州 225 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
18 零跑C11 温州 215 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
19 零跑C11 上海 214 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
20 零跑C16 成都 213 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
21 零跑C10 宁波 210 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
22 零跑C11 广州 207 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
23 零跑C10 成都 206 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
24 零跑C10 广州 202 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
25 零跑C11 重庆 199 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
26 零跑C10 佛山 196 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
27 零跑T03 新乡 196 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
28 零跑C11 南京 196 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
29 零跑C10 无锡 195 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
30 零跑C11 佛山 191 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
31 零跑C10 武汉 191 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
32 零跑C16 佛山 185 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
33 零跑C10 上海 176 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
34 零跑C10 天津 172 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
35 零跑C10 海口 170 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
36 零跑T03 东莞 169 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
37 零跑C11 台州 168 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
38 零跑C11 天津 168 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
39 零跑T03 济宁 167 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
40 零跑C11 泉州 166 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
41 零跑T03 徐州 166 微型车 4.99-8.99 本地历史上牌   全国上牌排名
42 零跑C16 上海 163 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
43 零跑C10 重庆 160 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
44 零跑C16 北京 159 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
45 零跑C11 无锡 156 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
46 零跑C10 温州 146 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
47 零跑C10 徐州 146 SUV 12.88-16.88 本地历史上牌   全国上牌排名
48 零跑C16 宁波 140 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
49 零跑C11 深圳 138 SUV 14.88-20.98 本地历史上牌   全国上牌排名
50 零跑C16 郑州 138 SUV 15.58-18.58 本地历史上牌   全国上牌排名
共662条数据 1 2 3 4 5 ... 14
车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位