上牌数据

当前位置: 上牌数据 > 领克 > 全国领克上牌数据(2023-12)

全国领克上牌数据(2023-12)

排名 车型 城市 上牌量 级别 指导价(万元) 操作
101 领克03 南通 69 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
102 领克03 泉州 68 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
103 领克06 银川 68 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
104 领克08 洛阳 67 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
105 领克06 贵阳 67 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
106 领克03 中山 63 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
107 领克08 石家庄 63 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
108 领克08 常州 62 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
109 领克06 兰州 62 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
110 领克03 银川 60 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
111 领克08 呼和浩特 60 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
112 领克08 福州 60 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
113 领克06 中山 59 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
114 领克08 金华 58 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
115 领克03 惠州 58 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
116 领克08 海口 58 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
117 领克03 衢州 57 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
118 领克03 南宁 57 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
119 领克01 杭州 57 SUV 16.59-20.68 本地历史上牌   全国上牌排名
120 领克06 石家庄 56 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
121 领克06 扬州 55 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
122 领克06 聊城 55 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
123 领克08 南昌 55 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
124 领克03 南阳 54 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
125 领克06 太原 54 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
126 领克06 淮安 53 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
127 领克06 昆明 53 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
128 领克06 南通 52 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
129 领克01 台州 50 SUV 16.59-20.68 本地历史上牌   全国上牌排名
130 领克01 宁波 50 SUV 16.59-20.68 本地历史上牌   全国上牌排名
131 领克06 西宁 50 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
132 领克08 扬州 49 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
133 领克08 南宁 49 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
134 领克03 兰州 49 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
135 领克09新能源 台州 47 SUV 28.99-36.29 本地历史上牌   全国上牌排名
136 领克08 哈尔滨 47 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
137 领克03 青岛 46 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
138 领克06 福州 46 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
139 领克03 扬州 45 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
140 领克03 徐州 45 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
141 领克08 芜湖 45 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
142 领克08 长春 45 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
143 领克08 渭南 44 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
144 领克08 唐山 44 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
145 领克08 泉州 44 SUV 20.88-28.80 本地历史上牌   全国上牌排名
146 领克03 湖州 44 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
147 领克03 淮安 44 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
148 领克03 赣州 44 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
149 领克03 厦门 43 紧凑型车 13.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
150 领克06 临沂 43 SUV 11.86-13.98 本地历史上牌   全国上牌排名
共545条数据 1 2 3 4 5 6 7 ... 11
车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位