车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2018.01 - 2018.12)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
101 24932 比亚迪 16.58 - 16.58
102 途岳 24821 上汽大众 12.59 - 21.66
103 北京BJ40 24262 北京越野 13.98 - 26.99
104 海马S5 23814 海马汽车 0.00 - 0.00
105 哈弗F5 23463 长城汽车 0.00 - 0.00
106 缤越 23361 吉利汽车 6.68 - 10.38
107 天逸 C5 AIRCROSS 23340 东风雪铁龙 15.27 - 18.27
108 开瑞K60 23331 开瑞汽车 5.99 - 6.69
109 启辰T90 22936 东风日产 11.88 - 15.48
110 丰田C-HR 22720 广汽丰田 14.18 - 19.28
111 森雅R7 22718 一汽吉林 0.00 - 0.00
112 宝马X3 22586 华晨宝马 34.99 - 48.69
113 领克02 21751 领克 11.98 - 16.58
114 宝沃BX5 21678 宝沃汽车 12.98 - 15.58
115 比速T5 21392 比速汽车 0.00 - 0.00
116 哈弗H7 21391 长城汽车 0.00 - 0.00
117 景逸X6 20901 东风风行 8.49 - 10.99
118 SWM斯威G01 20695 SWM斯威汽车 7.99 - 26.98
119 标致5008 20588 东风标致 17.87 - 18.97
120 猎豹CS10 20081 猎豹汽车 0.00 - 0.00
121 奕跑 19762 悦达起亚 6.98 - 8.38
122 探岳 19281 一汽-大众 19.89 - 25.99
123 北京现代ix25 18518 北京现代 10.58 - 13.68
124 瑞风S5 17635 江淮汽车 0.00 - 0.00
125 科雷嘉 17397 东风雷诺 0.00 - 0.00
126 自由侠 17328 广汽菲克Jeep 12.98 - 18.98
127 哈弗H9 17215 长城汽车 19.99 - 24.79
128 哈弗F7 17109 长城汽车 11.18 - 15.18
129 东南DX7 17088 东南汽车 9.99 - 13.99
130 绅宝X25 16300 北京汽车 0.00 - 0.00
131 北汽新能源EX 16102 北汽新能源 0.00 - 0.00
132 翼搏 16090 长安福特 0.00 - 0.00
133 雪铁龙C3-XR 15978 东风雪铁龙 11.39 - 11.39
134 凯迪拉克XT4 15183 上汽通用凯迪拉克 22.97 - 35.47
135 昂科拉 15177 上汽通用别克 12.59 - 15.59
136 中华V6 14611 华晨中华 0.00 - 0.00
137 传祺GS5 Super 14597 广汽乘用车 0.00 - 0.00
138 魏牌 VV6 14420 长城汽车 14.80 - 17.50
139 维特拉 14141 长安铃木 0.00 - 0.00
140 海马骑士 13809 海马汽车 0.00 - 0.00
141 瑞风S2 13606 江淮汽车 0.00 - 0.00
142 大指挥官 13466 广汽菲克Jeep 0.00 - 0.00
143 荣威RX8 13256 上汽集团 16.88 - 22.88
144 君马S70 13017 君马汽车 0.00 - 0.00
145 名爵HS 12810 上汽集团 10.98 - 16.98
146 蔚来ES8 12807 蔚来 49.80 - 59.80
147 中华V7 12670 华晨中华 0.00 - 0.00
148 中华V3 12528 华晨中华 0.00 - 0.00
149 大迈X7 12043 众泰汽车 0.00 - 0.00
150 众泰SR9 11918 众泰汽车 0.00 - 0.00
共267条数据 1 2 3 4 5 6
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2025-05-12。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位