车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 25-35万汽车销量排行榜

25-35万汽车销量排行榜(2018.02)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 途观L 16649 上汽大众 18.68 - 26.08
2 帕萨特 14124 上汽大众 18.19 - 25.29
3 雅阁 13779 广汽本田 16.98 - 25.98
4 迈腾 13737 一汽-大众 18.69 - 30.99
5 昂科威 13590 上汽通用别克 20.99 - 29.59
6 奇骏 11885 东风日产 17.99 - 26.29
7 奥迪A4L 10382 一汽-大众奥迪 32.18 - 40.08
8 奔驰C级 9940 北京奔驰 33.32 - 38.06
9 宝马3系 9160 华晨宝马 29.99 - 39.99
10 本田CR-V 8648 东风本田 18.59 - 26.39
11 凯美瑞 7655 广汽丰田 17.18 - 26.98
12 RAV4荣放 7627 一汽丰田 17.58 - 26.38
13 别克GL8 7221 上汽通用别克 23.29 - 47.39
14 宝马X1 6639 华晨宝马 28.89 - 34.99
15 冠道 6297 广汽本田 22.48 - 33.28
16 途昂 6280 上汽大众 24.90 - 40.50
17 奔驰GLA 4831 北京奔驰 28.78 - 34.69
18 奥迪Q3 4703 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
19 锐界 4610 长安福特 22.98 - 30.98
20 艾力绅 3458 东风本田 27.98 - 33.18
21 本田UR-V 3418 东风本田 24.68 - 32.98
22 传祺GS8 3370 广汽乘用车 18.68 - 26.98
23 奥迪A3 2658 一汽-大众奥迪 20.31 - 25.13
24 汉兰达 2599 广汽丰田 26.88 - 34.88
25 楼兰 2027 东风日产 23.88 - 28.38
26 奥德赛 1893 广汽本田 23.58 - 43.98
27 辉昂 1752 上汽大众 34.30 - 44.90
28 英菲尼迪Q50L 1642 东风英菲尼迪 26.48 - 38.98
29 金牛座 1106 长安福特 22.89 - 28.89
30 思铂睿 1059 东风本田 17.99 - 26.79
31 沃尔沃S60 907 沃尔沃亚太 29.69 - 38.49
32 一汽-大众CC 858 一汽-大众 24.99 - 29.99
33 哈弗H9 853 长城汽车 21.48 - 27.98
34 北京BJ40 844 北京越野 13.98 - 27.29
35 阁瑞斯 791 华晨雷诺 8.88 - 27.78
36 传祺M8 775 广汽乘用车 17.98 - 36.98
37 捷豹XEL 654 奇瑞捷豹路虎 29.98 - 34.18
38 撼路者 309 江铃福特 27.58 - 37.48
39 胜达 304 北京现代 20.28 - 27.28
40 讴歌CDX 234 广汽讴歌 22.98 - 34.98
41 哈弗H8 225 长城汽车 18.38 - 25.68
42 威霆 216 福建奔驰 28.98 - 35.48
43 红旗H7 214 一汽红旗 17.98 - 28.88
44 宝沃BX7 211 宝沃汽车 16.98 - 30.28
45 唐新能源 204 比亚迪 17.98 - 30.98
46 五十铃MU-X 165 江西五十铃 17.88 - 26.88
47 起亚KX7 125 悦达起亚 21.48 - 27.68
48 北京BJ80 100 北京越野 29.49 - 39.80
49 西玛 33 东风日产 23.48 - 26.78
共49条数据
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位