车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 英菲尼迪Q50L销量详情

英菲尼迪Q50L销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在中型车排名 上牌相关
2023-12 6 546 2.14% 3 55
2023-10 1 545 0.24% 3 52
2023-07 200 433 50.00% 1 43
2023-06 133 450 39.35% 1 45
2023-05 386 371 70.70% 1 40
2023-04 285 410 56.21% 1 44
2023-03 877 296 83.05% 1 36 --
2023-02 436 348 69.98% 1 35 --
2023-01 295 365 64.69% 1 37
2022-12 71 481 30.34% 2 45
2022-11 119 452 40.75% 2 44
2022-10 57 476 22.89% 2 44
2022-09 81 483 39.71% 2 42 --
2022-08 48 470 17.14% 3 40 --
2022-07 41 479 26.28% 3 42 --
2022-06 48 477 26.37% 3 42 --
2022-05 26 477 17.69% 3 41 --
2022-04 23 453 14.65% 3 37 --
2022-03 136 436 26.56% 2 38 --
2022-02 177 397 19.45% 3 35 --
2022-01 487 365 46.20% 2 33 --
2021-12 288 408 28.66% 2 40 --
2021-11 299 399 23.77% 2 41 --
2021-10 380 373 29.07% 2 37 --
2021-09 300 369 34.97% 2 34 --
2021-08 362 353 36.79% 2 31 --
2021-07 398 319 40.82% 2 26 --
2021-06 285 356 34.84% 2 32 --
2021-05 248 373 42.76% 2 36 --
2021-04 28 458 8.70% 2 41 --
2021-03 32 448 8.79% 2 38 --
2021-02 1 470 3.13% 2 40 --
2021-01 23 463 11.92% 2 37 --
2020-12 1320 293 33.77% 2 24 --
2020-11 1211 279 37.47% 2 26 --
2020-10 808 318 28.77% 2 29 --
2020-09 802 293 32.33% 2 27 --
2020-08 732 294 28.11% 2 29 --
2020-07 884 270 39.52% 2 26 --
2020-06 709 304 32.36% 2 30 --
2020-05 760 291 32.07% 2 27 --
2020-04 687 280 32.76% 2 27 --
2020-03 234 333 26.47% 2 28 --
2020-02 -- -- -- -- -- --
2020-01 832 269 94.33% 1 27 --
2019-12 1626 256 34.72% 2 27 --
2019-11 1360 260 34.87% 2 28 --
2019-10 1063 274 33.58% 2 24 --
2019-09 1260 256 36.05% 2 23 --
2019-08 1027 280 31.31% 2 25 --
共106条数据 1 2 3
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位