车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 15-25万汽车销量排行榜

15-25万汽车销量排行榜(2022.06)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
201 奔腾T99 252 一汽奔腾 13.49 - 18.69
202 炫界Pro EV 235 凯翼汽车 11.99 - 17.66
203 讴歌CDX 211 广汽讴歌 22.98 - 34.98
204 EVOS 210 长安福特 19.98 - 25.98
205 广汽本田VE-1 210 广汽本田 15.98 - 18.68
206 奕泽E进擎 204 一汽丰田 22.58 - 25.38
207 柯珞克 203 上汽大众斯柯达 14.99 - 15.49
208 mu-X牧游侠 197 江西五十铃 16.68 - 27.98
209 SWM斯威G01 187 SWM斯威汽车 7.99 - 26.98
210 长安CS95 162 长安汽车 17.59 - 21.39
211 玛奇朵DHT-PHEV 161 长城汽车 17.88 - 18.98
212 嘉际新能源 158 吉利新能源 14.58 - 16.88
213 玛奇朵DHT 151 长城汽车 15.58 - 16.98
214 博瑞新能源 148 吉利新能源 15.58 - 20.98
215 微蓝7 145 上汽通用别克 19.78 - 21.78
216 途睿欧 125 江铃福特 21.96 - 26.00
217 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 119 上汽大通 15.98 - 20.28
218 速派 109 上汽大众斯柯达 17.49 - 19.49
219 海马7X 108 一汽海马 12.58 - 16.38
220 途安 108 上汽大众 16.68 - 19.58
221 绎乐 100 广汽本田新能源 16.78 - 18.98
222 领克01 98 领克 15.58 - 19.68
223 起亚K3新能源 92 悦达起亚 16.68 - 20.68
224 雷凌双擎E+ 83 广汽丰田 20.38 - 21.88
225 名爵6新能源 75 上汽集团 14.58 - 19.98
226 广汽丰田iA5 72 广汽丰田新能源 15.98 - 19.28
227 领克05新能源 68 领克 22.78 - 23.17
228 VGV U75PLUS 56 中国重汽VGV 11.79 - 15.19
229 阿图柯AIRTREK 54 广汽三菱 19.98 - 22.98
230 起亚KX5 54 悦达起亚 16.28 - 19.18
231 斯派卡新能源 52 野马汽车 14.99 - 16.99
232 荣威iMAX8 47 上汽集团 18.58 - 25.58
233 菱智M5EV 44 东风风行 14.99 - 19.69
234 瑞风E3 37 江汽集团 13.99 - 20.88
235 赛力斯SF5 35 金康赛力斯 21.68 - 24.68
236 传祺GA8 32 广汽乘用车 15.68 - 22.68
237 远志M1 30 大运汽车 17.88 - 31.88
238 马自达CX-30 EV 27 长安马自达 15.98 - 20.18
239 奕歌 27 广汽三菱 12.98 - 18.58
240 DS 7 23 DS汽车 22.99 - 32.99
241 名图 20 北京现代 13.38 - 16.88
242 名图新能源 19 北京现代 17.88 - 20.38
243 标致508L新能源 13 东风标致 21.57 - 22.77
244 锐际新能源 12 长安福特 20.80 - 20.80
245 捷途X70S EV 11 奇瑞汽车 16.98 - 17.98
246 标致4008新能源 6 东风标致 24.97 - 25.97
247 荣威iMAX8新能源 6 上汽集团 19.99 - 35.98
248 昂科拉 2 上汽通用别克 12.59 - 15.59
249 风光ix7 2 东风小康 12.59 - 21.59
250 天逸 C5 AIRCROSS新能源 1 东风雪铁龙 23.17 - 26.47
共253条数据 1 2 3 4 5 6
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2025-02-13。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位