车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 合资品牌汽车销量排行榜

合资品牌汽车销量排行榜(2022.10)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
101 星迈罗 2150 上汽通用雪佛兰 13.99 - 16.49
102 领睿 2064 江铃福特 12.68 - 16.98
103 大众ID.3 2048 上汽大众 12.99 - 19.29
104 宝马1系 2035 华晨宝马 20.58 - 24.99
105 冒险家 1905 长安林肯 23.58 - 34.58
106 探影 1809 一汽-大众 11.59 - 16.09
107 捷达VS7 1799 一汽-大众捷达 10.59 - 14.49
108 威然 1797 上汽大众 28.98 - 40.28
109 奔驰E级新能源 1772 北京奔驰 52.19 - 53.86
110 悦动 1730 北京现代 8.49 - 11.59
111 福瑞迪 1729 悦达起亚 7.88 - 10.28
112 威霆 1727 福建奔驰 28.98 - 38.68
113 宝马5系新能源 1723 华晨宝马 49.99 - 54.65
114 本田UR-V 1676 东风本田 24.68 - 32.98
115 威驰FS 1673 一汽丰田 7.18 - 9.28
116 本田e:NS1 1672 东风本田 17.50 - 21.80
117 亚洲狮 1596 一汽丰田 14.18 - 17.98
118 发现运动版 1515 奇瑞捷豹路虎 38.83 - 41.98
119 揽境 1492 一汽-大众 26.19 - 39.99
120 ZR-V 致在 1444 广汽本田 15.99 - 22.89
121 凌尚 1425 广汽丰田 13.98 - 16.98
122 凯迪拉克XT6 1393 上汽通用凯迪拉克 39.27 - 55.42
123 马自达CX-5 1380 长安马自达 12.58 - 21.08
124 凌放HARRIER 1379 一汽丰田 21.18 - 29.88
125 智跑 1377 悦达起亚 13.98 - 15.78
126 航海家 1353 长安林肯 32.58 - 46.88
127 丰田C-HR 1347 广汽丰田 14.18 - 19.28
128 奕跑 1320 悦达起亚 6.98 - 8.38
129 沃尔沃XC40 1309 沃尔沃亚太 26.98 - 35.48
130 凯迪拉克CT6 1256 上汽通用凯迪拉克 35.97 - 48.97
131 帕萨特新能源 1183 上汽大众 23.32 - 24.22
132 凯迪拉克CT4 1159 上汽通用凯迪拉克 21.97 - 25.97
133 奥迪Q3 Sportback 1150 一汽-大众奥迪 28.93 - 36.53
134 捷豹XFL 1140 奇瑞捷豹路虎 39.98 - 49.78
135 库斯途 1136 北京现代 16.98 - 22.08
136 宝马X2 1078 华晨宝马 28.58 - 33.29
137 福克斯 1054 长安福特 10.88 - 15.38
138 标致4008 1048 东风标致 15.97 - 16.97
139 捷豹XEL 981 奇瑞捷豹路虎 29.98 - 34.18
140 别克GL6 976 上汽通用别克 14.99 - 16.99
141 奥迪Q4 e-tron 973 一汽-大众奥迪 28.99 - 36.71
142 探岳X 959 一汽-大众 23.29 - 26.29
143 IQ锐歌 921 上汽通用凯迪拉克 29.77 - 41.97
144 LIFE 917 东风本田 9.78 - 11.28
145 柯米克GT 903 上汽大众斯柯达 0.00 - 0.00
146 ID.6 X 902 上汽大众 25.99 - 33.89
147 林肯Z 901 长安林肯 23.58 - 36.58
148 马自达CX-30 897 长安马自达 9.99 - 19.99
149 起亚K3 841 悦达起亚 11.29 - 14.39
150 奔驰GLA 800 北京奔驰 29.99 - 34.69
共248条数据 1 2 3 4 5
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-09-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位