车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2023.07)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
201 红旗E-HS9 425 一汽红旗 50.98 - 77.98
202 奥迪Q5 e-tron 425 上汽奥迪 29.85 - 43.55
203 启辰星 425 东风日产 12.66 - 14.96
204 标致5008 416 东风标致 17.87 - 23.37
205 奔驰EQA 414 北京奔驰 32.18 - 32.20
206 星迈罗 407 上汽通用雪佛兰 13.99 - 16.49
207 VGV U70Pro 383 中国重汽VGV 7.78 - 11.58
208 劲客 379 东风日产 8.98 - 13.78
209 风行T5 376 东风风行 6.99 - 13.99
210 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 375 北汽新能源 18.58 - 28.08
211 领克05 368 领克 17.58 - 26.18
212 奔腾T77 361 一汽奔腾 10.58 - 14.18
213 奥迪Q6 360 上汽奥迪 46.76 - 63.06
214 风行雷霆 358 东风风行 9.98 - 22.99
215 212 345 北京汽车制造厂 9.99 - 10.59
216 柯迪亚克 337 上汽大众斯柯达 19.19 - 24.39
217 星途追风PHEV 321 星途 12.98 - 16.28
218 奔腾T90 318 一汽奔腾 10.00 - 14.70
219 小鹏G3 311 小鹏汽车 16.89 - 20.19
220 魔方 310 北京汽车 9.99 - 15.39
221 开拓者 310 上汽通用雪佛兰 19.49 - 33.39
222 皓影新能源 305 广汽本田 22.59 - 26.99
223 哈弗酷狗 293 长城汽车 12.38 - 14.98
224 途观L新能源 279 上汽大众 26.11 - 27.21
225 昂扬 254 上汽通用别克 15.29 - 17.89
226 胜达 251 北京现代 20.28 - 27.28
227 领克06新能源 244 领克 13.68 - 16.78
228 领克09 244 领克 23.79 - 26.58
229 星越L增程电动版 239 吉利汽车 23.97 - 25.37
230 本田UR-V 228 东风本田 24.68 - 32.98
231 柯珞克 224 上汽大众斯柯达 14.99 - 15.89
232 领界 199 江铃福特 10.98 - 16.48
233 吉利几何M6 194 吉利几何 14.98 - 18.98
234 探岳GTE插电混动 193 一汽-大众 24.29 - 24.29
235 创酷 180 上汽通用雪佛兰 10.99 - 12.89
236 奔腾T99 172 一汽奔腾 13.49 - 18.69
237 风光ix5 164 东风小康 9.98 - 16.59
238 ID.6 X 159 上汽大众 25.99 - 33.89
239 马自达CX-30 152 长安马自达 12.99 - 19.99
240 奥迪e-tron 147 一汽-大众奥迪 54.68 - 64.88
241 沃尔沃XC40新能源 142 沃尔沃亚太 27.99 - 32.20
242 本田e:NS1 142 东风本田 17.50 - 21.80
243 天逸 C5 AIRCROSS 141 东风雪铁龙 15.27 - 16.97
244 VGV U75PLUS 137 中国重汽VGV 11.79 - 15.19
245 吉利几何C 136 吉利几何 12.98 - 20.78
246 Ariya艾睿雅 115 东风日产 19.99 - 28.29
247 长安CS95 109 长安汽车 17.59 - 21.39
248 奔腾B70S 104 一汽奔腾 10.99 - 14.29
249 KX3傲跑 104 悦达起亚 10.88 - 13.68
250 MG ONE 102 上汽集团 10.78 - 13.88
共297条数据 1 2 3 4 5 6
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位