车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2023.01)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
51 哈弗M6 4099 长城汽车 7.19 - 9.29
52 皇冠陆放 3926 一汽丰田 27.58 - 35.28
53 瑞虎7 3873 奇瑞汽车 7.99 - 14.99
54 豪越 3836 吉利汽车 10.36 - 14.26
55 长安欧尚X7 PLUS 3643 长安汽车 7.99 - 13.39
56 哪吒V 3487 合众汽车 7.99 - 12.38
57 奇骏·荣耀 3422 东风日产 18.93 - 19.28
58 奔驰GLB 3184 北京奔驰 29.98 - 36.79
59 smart精灵#1 3170 smart 15.49 - 28.49
60 捷途大圣 3169 奇瑞汽车 9.39 - 13.68
61 长安UNI-K 3039 长安汽车 14.59 - 18.49
62 途胜 2975 北京现代 16.18 - 22.58
63 途昂 2860 上汽大众 24.90 - 40.50
64 问界M5 2732 AITO 问界 24.98 - 30.98
65 冠道 2614 广汽本田 22.48 - 33.28
66 影酷 2579 广汽乘用车 11.98 - 16.98
67 皓极 2499 东风乘用车 12.69 - 14.69
68 瑞虎5x 2465 奇瑞汽车 6.99 - 10.19
69 启辰大V 2425 东风日产 9.98 - 12.88
70 奥迪Q3 2400 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
71 冒险家 2389 长安林肯 23.58 - 34.58
72 宝马iX3 2263 华晨宝马 40.50 - 44.50
73 小鹏G9 2249 小鹏汽车 26.39 - 41.99
74 探险者 2237 长安福特 30.98 - 39.98
75 捷达VS7 2191 一汽-大众捷达 10.59 - 14.49
76 领睿 2163 江铃福特 12.68 - 16.98
77 思皓X8 PLUS 2075 江汽集团 9.68 - 20.68
78 吉利ICON 2036 吉利汽车 10.99 - 12.99
79 远景X6 1870 吉利汽车 7.59 - 8.99
80 纳米BOX 1862 东风汽车 5.47 - 7.47
81 传祺GS8 1848 广汽乘用车 18.68 - 26.98
82 捷途X90 1845 奇瑞汽车 8.99 - 17.29
83 缤智 1824 广汽本田 11.99 - 13.99
84 威飒 1755 广汽丰田 21.68 - 30.38
85 问界M7 1737 AITO 问界 24.98 - 32.98
86 凌放HARRIER 1675 一汽丰田 21.18 - 29.88
87 本田XR-V 1621 东风本田 11.99 - 15.29
88 哈弗H6新能源 1596 长城汽车 15.98 - 17.38
89 吉利几何E萤火虫 1522 吉利几何 5.98 - 8.98
90 北京BJ40 1504 北京越野 13.98 - 27.29
91 锐际 1488 长安福特 16.98 - 22.18
92 凯迪拉克XT4 1480 上汽通用凯迪拉克 22.97 - 35.47
93 风光580 1479 东风小康 7.99 - 12.99
94 瑞虎3X 1435 奇瑞汽车 5.59 - 8.49
95 阿维塔11 1415 阿维塔科技 30.00 - 39.08
96 红旗E-HS9 1348 一汽红旗 50.98 - 77.98
97 智跑 1315 悦达起亚 13.98 - 15.78
98 北京现代ix35 1294 北京现代 12.18 - 16.78
99 探影 1291 一汽-大众 11.59 - 16.09
100 帝豪S 1284 吉利汽车 8.49 - 10.89
共296条数据 1 2 3 4 5 6
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位