车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2020.10)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
51 凯迪拉克XT5 5779 上汽通用凯迪拉克 35.27 - 45.27
52 沃尔沃XC60 5700 沃尔沃亚太 37.79 - 47.49
53 名爵ZS 5581 上汽集团 8.58 - 9.98
54 丰田C-HR 5521 广汽丰田 14.18 - 19.28
55 豪越 5355 吉利汽车 10.36 - 14.26
56 途铠 5097 上汽大众 11.59 - 16.19
57 领克06 5001 领克 11.86 - 13.98
58 传祺GS3 4918 广汽乘用车 8.48 - 11.18
59 奥迪Q2L 4631 一汽-大众奥迪 22.28 - 26.88
60 领克05 4621 领克 17.58 - 26.18
61 宝骏RS-3 4592 上汽通用五菱 6.38 - 9.88
62 探界者 4327 上汽通用雪佛兰 16.99 - 23.99
63 途昂 4265 上汽大众 24.90 - 40.50
64 奕泽IZOA 4169 一汽丰田 14.98 - 18.98
65 探影 4022 一汽-大众 11.59 - 16.09
66 名爵HS 3959 上汽集团 10.98 - 16.98
67 名爵EZS纯电动 3796 上汽集团 11.98 - 14.98
68 北京X7 3791 北京汽车 11.99 - 13.99
69 领界 3790 江铃福特 10.98 - 16.48
70 唐新能源 3721 比亚迪 17.98 - 30.98
71 理想ONE 3692 理想 33.80 - 33.80
72 锐际 3671 长安福特 16.98 - 22.18
73 捷达VS7 3662 一汽-大众捷达 10.49 - 14.49
74 本田UR-V 3640 东风本田 24.68 - 32.98
75 KX3傲跑 3635 悦达起亚 10.88 - 13.68
76 柯珞克 3627 上汽大众斯柯达 14.99 - 15.89
77 马自达CX-4 3584 长安马自达 14.88 - 21.58
78 北京现代ix35 3453 北京现代 12.18 - 16.78
79 东风风神AX7 3378 东风乘用车 9.59 - 13.98
80 马自达CX-5 3370 长安马自达 12.58 - 21.08
81 凯迪拉克XT6 3231 上汽通用凯迪拉克 39.27 - 55.42
82 探险者 3223 长安福特 30.98 - 39.98
83 途胜 3114 北京现代 16.18 - 22.58
84 风行T5 3104 东风风行 6.99 - 13.99
85 途昂X 3081 上汽大众 26.90 - 39.50
86 炫界 3010 凯翼汽车 6.39 - 12.98
87 启辰星 3009 东风日产 12.66 - 14.96
88 威马EX5 3003 威马汽车 16.08 - 17.98
89 领克01 2970 领克 15.58 - 19.68
90 长安CS85 COUPE 2935 长安汽车 11.99 - 16.49
91 奔腾T77 2910 一汽奔腾 10.58 - 14.18
92 风光S560 2801 东风小康 6.79 - 7.89
93 奔驰GLK级 2800 北京奔驰 0.00 - 0.00
94 宝马X2 2781 华晨宝马 28.58 - 33.29
95 观致7 2699 观致汽车 10.98 - 15.98
96 发现神行 2651 奇瑞捷豹路虎 0.00 - 0.00
97 柯迪亚克 2648 上汽大众斯柯达 19.19 - 24.39
98 长安欧尚X70A 2609 长安汽车 5.99 - 7.49
99 哈弗H9 2573 长城汽车 21.48 - 27.98
100 蔚来ES6 2495 蔚来 33.80 - 55.40
共337条数据 1 2 3 4 5 6 ... 7
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-04-10。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位