车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 紧凑型车销量排行榜

紧凑型车销量排行榜 (2023.01)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 朗逸 26917 上汽大众 8.00 - 15.19
2 轩逸 23507 东风日产 10.86 - 17.49
3 速腾 20454 一汽-大众 12.79 - 17.29
4 宝来 13143 一汽-大众 11.20 - 15.70
5 卡罗拉 12444 一汽丰田 11.68 - 15.58
6 秦PLUS 11590 比亚迪 7.98 - 17.98
7 逸动 10519 长安汽车 8.39 - 9.69
8 帝豪 10100 吉利汽车 6.29 - 12.08
9 威朗 9846 上汽通用别克 12.89 - 15.89
10 长安UNI-V 9758 长安汽车 10.89 - 13.99
11 雷凌 9619 广汽丰田 11.38 - 14.88
12 星瑞 8713 吉利汽车 9.97 - 14.57
13 凌渡 8272 上汽大众 14.39 - 19.09
14 伊兰特 8139 北京现代 9.98 - 14.98
15 科鲁泽 6815 上汽通用雪佛兰 9.49 - 10.89
16 思域 6645 东风本田 12.99 - 18.79
17 荣威i5 6501 上汽集团 6.79 - 9.99
18 桑塔纳 6170 上汽大众 8.79 - 11.28
19 奕炫 5424 东风乘用车 6.49 - 9.39
20 高尔夫 5142 一汽-大众 12.98 - 22.98
21 AION S 5091 广汽埃安 13.98 - 17.98
22 缤瑞 5062 吉利汽车 8.98 - 10.98
23 MG5 5022 上汽集团 6.79 - 9.99
24 驱逐舰05 4856 比亚迪 7.98 - 13.68
25 型格 4645 广汽本田 12.99 - 18.69
26 领克03 3987 领克 12.78 - 42.03
27 艾瑞泽5 3674 奇瑞汽车 5.99 - 8.58
28 艾瑞泽8 3203 奇瑞汽车 9.99 - 14.89
29 英朗 3046 上汽通用别克 11.99 - 12.59
30 锐程PLUS 2945 长安汽车 9.99 - 12.29
31 影豹 2893 广汽乘用车 10.80 - 15.80
32 奥迪A3 2607 一汽-大众奥迪 16.59 - 25.13
33 秦新能源 2595 比亚迪 15.58 - 16.98
34 奔驰A级 2552 北京奔驰 25.13 - 27.57
35 思皓A5 2402 江汽集团 7.88 - 14.58
36 轩度 2244 凯翼汽车 6.78 - 9.39
37 马自达3 昂克赛拉 2206 长安马自达 8.99 - 18.99
38 帝豪新能源 2044 吉利新能源 13.58 - 16.18
39 福瑞迪 1997 悦达起亚 7.88 - 10.28
40 捷达VA3 1986 一汽-大众捷达 6.58 - 9.48
41 北京EU5 1725 北京汽车 12.99 - 17.19
42 凌派 1711 广汽本田 11.98 - 16.98
43 大众ID.3 1614 上汽大众 12.99 - 19.29
44 吉利几何A 1563 吉利几何 14.38 - 20.78
45 骏行 1500 国金汽车 15.98 - 15.98
46 启辰D60EV 1406 东风日产 12.98 - 17.88
47 小鹏P5 1389 小鹏汽车 15.69 - 18.89
48 东风风神E70 1323 东风乘用车 14.28 - 15.38
49 福克斯 1283 长安福特 10.88 - 15.38
50 逸动新能源 1182 长安汽车 14.99 - 15.99
共87条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-11-11。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位