上牌数据

当前位置: 上牌数据 > 领克 > 领克 > 全国领克上牌数据(2025-06)

全国领克上牌数据(2025-06)

排名 车型 城市 上牌量 级别 指导价(万元) 操作
1 领克01 天津 1088 SUV 14.98-19.68 本地历史上牌   全国上牌排名
2 领克01 北京 299 SUV 14.98-19.68 本地历史上牌   全国上牌排名
3 领克08 EM-P 成都 241 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
4 领克08 EM-P 西安 226 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
5 领克900 北京 191 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
6 领克03 成都 185 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
7 领克03 杭州 183 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
8 领克900 成都 180 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
9 领克900 上海 176 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
10 领克900 西安 149 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
11 领克03 苏州 146 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
12 领克900 杭州 146 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
13 领克01 广州 145 SUV 14.98-19.68 本地历史上牌   全国上牌排名
14 领克03 重庆 145 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
15 领克Z20 北京 145 SUV 13.89-15.39 本地历史上牌   全国上牌排名
16 领克08 EM-P 杭州 140 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
17 领克08 EM-P 深圳 135 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
18 领克900 深圳 129 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
19 领克06 成都 128 SUV 10.86-13.26 本地历史上牌   全国上牌排名
20 领克Z20 杭州 126 SUV 13.89-15.39 本地历史上牌   全国上牌排名
21 领克900 武汉 123 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
22 领克06 重庆 123 SUV 10.86-13.26 本地历史上牌   全国上牌排名
23 领克900 广州 122 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
24 领克Z20 上海 119 SUV 13.89-15.39 本地历史上牌   全国上牌排名
25 领克03 南京 114 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
26 领克03 长沙 113 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
27 领克03 嘉兴 110 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
28 领克03 上海 109 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
29 领克03 合肥 109 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
30 领克06 杭州 107 SUV 10.86-13.26 本地历史上牌   全国上牌排名
31 领克08 EM-P 天津 105 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
32 领克08 EM-P 乌鲁木齐 104 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
33 领克900 重庆 104 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
34 领克900 贵阳 103 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
35 领克03 深圳 102 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
36 领克03 广州 102 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
37 领克08 EM-P 济南 99 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
38 领克08 EM-P 台州 98 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
39 领克900 宁波 96 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
40 领克03 金华 93 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
41 领克08 EM-P 重庆 92 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
42 领克08 EM-P 广州 91 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
43 领克03 武汉 90 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
44 领克Z20 成都 89 SUV 13.89-15.39 本地历史上牌   全国上牌排名
45 领克08 EM-P 郑州 87 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
46 领克03 东莞 86 紧凑型车 12.78-42.03 本地历史上牌   全国上牌排名
47 领克900 郑州 86 SUV 30.99-41.69 本地历史上牌   全国上牌排名
48 领克08 EM-P 苏州 85 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
49 领克06 苏州 85 SUV 10.86-13.26 本地历史上牌   全国上牌排名
50 领克08 EM-P 银川 84 SUV 18.58-24.88 本地历史上牌   全国上牌排名
共567条数据 1 2 3 4 5 ... 12
车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位