上牌数据

当前位置: 上牌数据 > 全国ID.4 X上牌数据(2022-10)

全国ID.4 X上牌数据(2022-10)

排名 车型 城市 上牌量 级别 指导价(万元) 操作
1 ID.4 X 上海 953 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
2 ID.4 X 北京 180 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
3 ID.4 X 台州 154 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
4 ID.4 X 广州 99 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
5 ID.4 X 杭州 91 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
6 ID.4 X 苏州 87 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
7 ID.4 X 成都 85 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
8 ID.4 X 天津 61 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
9 ID.4 X 南通 54 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
10 ID.4 X 重庆 49 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
11 ID.4 X 济南 41 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
12 ID.4 X 武汉 39 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
13 ID.4 X 石家庄 38 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
14 ID.4 X 海口 37 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
15 ID.4 X 无锡 36 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
16 ID.4 X 青岛 33 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
17 ID.4 X 长沙 32 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
18 ID.4 X 深圳 31 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
19 ID.4 X 宁波 30 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
20 ID.4 X 泉州 29 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
21 ID.4 X 南京 29 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
22 ID.4 X 福州 24 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
23 ID.4 X 西安 23 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
24 ID.4 X 厦门 20 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
25 ID.4 X 温州 18 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
26 ID.4 X 贵阳 16 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
27 ID.4 X 濮阳 14 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
28 ID.4 X 嘉兴 14 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
29 ID.4 X 常州 14 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
30 ID.4 X 滨州 14 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
31 ID.4 X 沈阳 13 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
32 ID.4 X 合肥 13 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
33 ID.4 X 郑州 12 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
34 ID.4 X 烟台 12 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
35 ID.4 X 徐州 12 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
36 ID.4 X 日照 12 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
37 ID.4 X 太原 11 SUV 18.93-28.33 本地历史上牌   全国上牌排名
共37条数据
车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位