品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 56.91% | 112400 | |
一汽-大众 | 43.09% | 85096 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 34823 | 紧凑型车 | 30.98% | 2 | |
途观L | 16571 | SUV | 14.74% | 10 | |
途岳 | 13042 | SUV | 11.6% | 20 | |
帕萨特 | 11901 | 中型车 | 10.59% | 8 | |
桑塔纳 | 8899 | 紧凑型车 | 7.92% | 18 | |
凌渡 | 8129 | 紧凑型车 | 7.23% | 19 | |
ID.4 X | 4195 | SUV | 3.73% | 68 | |
途昂 | 4121 | SUV | 3.67% | 70 | |
Polo | 2087 | 小型车 | 1.86% | 9 | |
大众ID.3 | 1335 | 紧凑型车 | 1.19% | 48 | |
途安 | 1215 | MPV | 1.08% | 25 | |
途昂X | 1092 | SUV | 0.97% | 145 | |
ID.6 X | 1083 | SUV | 0.96% | 146 | |
途观X | 956 | SUV | 0.85% | 155 | |
威然 | 734 | SUV | 0.65% | 169 | |
途铠 | 720 | SUV | 0.64% | 171 | |
辉昂 | 537 | 中大型车 | 0.48% | 13 | |
途观L新能源 | 507 | SUV | 0.45% | 184 | |
朗逸纯电 | 301 | 紧凑型车 | 0.27% | 67 | |
帕萨特新能源 | 152 | 中型车 | 0.14% | 41 | |
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
途岳新能源 | -- | SUV | -- | -- | |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 27180 | 紧凑型车 | 31.94% | 3 | |
宝来 | 20835 | 紧凑型车 | 24.48% | 7 | |
迈腾 | 8331 | 中型车 | 9.79% | 11 | |
探岳 | 7894 | SUV | 9.28% | 37 | |
T-ROC探歌 | 6421 | SUV | 7.55% | 47 | |
ID.4 CROZZ | 3235 | SUV | 3.8% | 82 | |
高尔夫 | 2948 | 紧凑型车 | 3.46% | 36 | |
揽境 | 2284 | SUV | 2.68% | 101 | |
ID.6 CROZZ | 1776 | SUV | 2.09% | 120 | |
一汽-大众CC | 1320 | 中型车 | 1.55% | 27 | |
探岳X | 1268 | SUV | 1.49% | 137 | |
探影 | 991 | SUV | 1.16% | 153 | |
探岳GTE插电混动 | 401 | SUV | 0.47% | 191 | |
迈腾GTE插电混动 | 122 | 中型车 | 0.14% | 44 | |
宝来·纯电 | 90 | 紧凑型车 | 0.11% | 75 | |
探岳GTE | -- | SUV | -- | -- | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |