品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 52.67% | 107370 | |
一汽-大众 | 47.33% | 96495 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 34800 | 紧凑型车 | 32.41% | 2 | |
桑塔纳 | 13701 | 紧凑型车 | 12.76% | 9 | |
途观L | 13045 | SUV | 12.15% | 8 | |
帕萨特 | 10035 | 中型车 | 9.35% | 7 | |
途岳 | 9972 | SUV | 9.29% | 19 | |
凌渡 | 6338 | 紧凑型车 | 5.9% | 18 | |
Polo | 5800 | 小型车 | 5.4% | 3 | |
途昂 | 3834 | SUV | 3.57% | 65 | |
途铠 | 2223 | SUV | 2.07% | 93 | |
途昂X | 1694 | SUV | 1.58% | 107 | |
帕萨特新能源 | 1223 | 中型车 | 1.14% | 24 | |
ID.4 X | 847 | SUV | 0.79% | 142 | |
威然 | 808 | SUV | 0.75% | 148 | |
途观L新能源 | 625 | SUV | 0.58% | 162 | |
辉昂 | 499 | 中大型车 | 0.46% | 11 | |
途观X | 298 | SUV | 0.28% | 197 | |
朗逸纯电 | 210 | 紧凑型车 | 0.2% | 65 | |
途安 | 48 | MPV | 0.04% | 51 | |
途观 | -- | SUV | -- | -- | |
途岳新能源 | -- | SUV | -- | -- | |
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 31301 | 紧凑型车 | 32.44% | 3 | |
速腾 | 25730 | 紧凑型车 | 26.66% | 5 | |
探岳 | 10260 | SUV | 10.63% | 16 | |
迈腾 | 9698 | 中型车 | 10.05% | 9 | |
高尔夫 | 6807 | 紧凑型车 | 7.05% | 15 | |
探影 | 3897 | SUV | 4.04% | 62 | |
T-ROC探歌 | 3643 | SUV | 3.78% | 68 | |
揽境 | 1328 | SUV | 1.38% | 119 | |
一汽-大众CC | 1215 | 中型车 | 1.26% | 25 | |
探岳X | 698 | SUV | 0.72% | 158 | |
迈腾GTE插电混动 | 680 | 中型车 | 0.7% | 31 | |
探岳GTE | 597 | SUV | 0.62% | 165 | |
ID.4 CROZZ | 502 | SUV | 0.52% | 172 | |
宝来·纯电 | 139 | 紧凑型车 | 0.14% | 71 | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |