品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 40.99% | 48039 | |
一汽-大众 | 59.01% | 69160 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 13234 | 紧凑型车 | 27.55% | 8 | |
帕萨特 | 10740 | 中型车 | 22.36% | 3 | |
途观L | 9338 | SUV | 19.44% | 11 | |
途岳 | 7187 | SUV | 14.96% | 20 | |
凌渡 | 3885 | 紧凑型车 | 8.09% | 19 | |
途昂 | 1329 | SUV | 2.77% | 84 | |
途昂X | 742 | SUV | 1.54% | 120 | |
帕萨特新能源 | 639 | 中型车 | 1.33% | 24 | |
途铠 | 343 | SUV | 0.71% | 152 | |
桑塔纳 | 296 | 紧凑型车 | 0.62% | 53 | |
途观L新能源 | 153 | SUV | 0.32% | 176 | |
辉昂 | 45 | 中大型车 | 0.09% | 11 | |
Polo | 34 | 小型车 | 0.07% | 18 | |
朗逸纯电 | 31 | 紧凑型车 | 0.06% | 71 | |
威然 | 3 | MPV | 0.01% | 47 | |
途观X | 1 | SUV | -- | 239 | |
途安 | -- | MPV | -- | -- | |
途岳新能源 | -- | SUV | -- | -- | |
ID.4 X | -- | SUV | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 20818 | 紧凑型车 | 30.1% | 4 | |
速腾 | 19165 | 紧凑型车 | 27.71% | 5 | |
迈腾 | 11004 | 中型车 | 15.91% | 1 | |
探岳 | 7081 | SUV | 10.24% | 21 | |
T-ROC探歌 | 4079 | SUV | 5.9% | 38 | |
高尔夫 | 3065 | 紧凑型车 | 4.43% | 21 | |
探岳X | 1157 | SUV | 1.67% | 89 | |
一汽-大众CC | 707 | 中型车 | 1.02% | 23 | |
迈腾GTE插电混动 | 546 | 中型车 | 0.79% | 27 | |
探影 | 361 | SUV | 0.52% | 148 | |
探岳GTE | 357 | SUV | 0.52% | 150 | |
ID.4 CROZZ | 180 | SUV | 0.26% | 172 | |
宝来·纯电 | 1 | 紧凑型车 | -- | 86 | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |