品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 41.41% | 85422 | |
一汽-大众 | 58.59% | 120848 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 42323 | 紧凑型车 | 49.55% | 2 | |
桑塔纳 | 22309 | 紧凑型车 | 26.12% | 9 | |
途观L | 6390 | SUV | 7.48% | 44 | |
Polo | 3062 | 小型车 | 3.58% | 7 | |
途铠 | 2590 | SUV | 3.03% | 85 | |
途昂 | 2485 | SUV | 2.91% | 90 | |
帕萨特 | 1838 | 中型车 | 2.15% | 20 | |
途岳 | 1431 | SUV | 1.68% | 124 | |
辉昂 | 810 | 中大型车 | 0.95% | 9 | |
途岳新能源 | 584 | SUV | 0.68% | 164 | |
途观L新能源 | 530 | SUV | 0.62% | 167 | |
途昂X | 323 | SUV | 0.38% | 188 | |
帕萨特新能源 | 225 | 中型车 | 0.26% | 31 | |
凌渡 | 221 | 紧凑型车 | 0.26% | 67 | |
途观X | 139 | SUV | 0.16% | 210 | |
威然 | 34 | MPV | 0.04% | 52 | |
途安 | 4 | MPV | -- | 56 | |
朗逸纯电 | 2 | 紧凑型车 | -- | 90 | |
途观 | -- | SUV | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
速腾 | 36961 | 紧凑型车 | 30.58% | 3 | |
宝来 | 35102 | 紧凑型车 | 29.05% | 5 | |
迈腾 | 23749 | 中型车 | 19.65% | 1 | |
探岳 | 6973 | SUV | 5.77% | 38 | |
高尔夫 | 5448 | 紧凑型车 | 4.51% | 22 | |
T-ROC探歌 | 4922 | SUV | 4.07% | 58 | |
探岳X | 2549 | SUV | 2.11% | 88 | |
一汽-大众CC | 1544 | 中型车 | 1.28% | 21 | |
探影 | 1381 | SUV | 1.14% | 125 | |
宝来·纯电 | 858 | 紧凑型车 | 0.71% | 49 | |
探岳GTE | 732 | SUV | 0.61% | 153 | |
迈腾GTE插电混动 | 629 | 中型车 | 0.52% | 29 | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |