品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 48.56% | 145735 | |
一汽-大众 | 51.44% | 154391 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 48278 | 紧凑型车 | 33.13% | 2 | |
桑塔纳 | 20322 | 紧凑型车 | 13.94% | 10 | |
途观L | 18118 | SUV | 12.43% | 12 | |
途岳 | 14189 | SUV | 9.74% | 20 | |
帕萨特 | 10906 | 中型车 | 7.48% | 10 | |
凌渡 | 6694 | 紧凑型车 | 4.59% | 22 | |
Polo | 5239 | 小型车 | 3.59% | 3 | |
途昂 | 4688 | SUV | 3.22% | 64 | |
途铠 | 3205 | SUV | 2.2% | 81 | |
途昂X | 2750 | SUV | 1.89% | 95 | |
帕萨特新能源 | 2164 | 中型车 | 1.48% | 20 | |
途观L新能源 | 1531 | SUV | 1.05% | 130 | |
途观X | 1461 | SUV | 1% | 134 | |
威然 | 946 | MPV | 0.65% | 31 | |
途安 | 838 | MPV | 0.58% | 34 | |
辉昂 | 743 | 中大型车 | 0.51% | 10 | |
朗逸纯电 | 228 | 紧凑型车 | 0.16% | 79 | |
途观 | -- | SUV | -- | -- | |
途岳新能源 | -- | -- | -- | ||
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 44217 | 紧凑型车 | 28.64% | 3 | |
速腾 | 34210 | 紧凑型车 | 22.16% | 6 | |
迈腾 | 23205 | 中型车 | 15.03% | 2 | |
探岳 | 20561 | SUV | 13.32% | 8 | |
T-ROC探歌 | 13788 | SUV | 8.93% | 21 | |
探影 | 7150 | SUV | 4.63% | 45 | |
高尔夫 | 5722 | 紧凑型车 | 3.71% | 25 | |
探岳X | 1766 | SUV | 1.14% | 125 | |
一汽-大众CC | 1674 | 中型车 | 1.08% | 23 | |
探岳GTE | 869 | SUV | 0.56% | 156 | |
迈腾GTE插电混动 | 517 | 中型车 | 0.33% | 30 | |
宝来·纯电 | 378 | 紧凑型车 | 0.24% | 72 | |
捷达 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |