品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 49.33% | 137300 | |
一汽-大众 | 50.67% | 141050 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 40984 | 紧凑型车 | 29.85% | 2 | |
途观L | 18526 | SUV | 13.49% | 7 | |
途岳 | 15026 | SUV | 10.94% | 13 | |
桑塔纳 | 13779 | 紧凑型车 | 10.04% | 13 | |
帕萨特 | 12544 | 中型车 | 9.14% | 7 | |
凌渡 | 5322 | 紧凑型车 | 3.88% | 26 | |
Polo | 5150 | 小型车 | 3.75% | 4 | |
途铠 | 5097 | SUV | 3.71% | 55 | |
途昂 | 4265 | SUV | 3.11% | 62 | |
威然 | 3195 | MPV | 2.33% | 17 | |
途昂X | 3081 | SUV | 2.24% | 83 | |
途观X | 2062 | 1.5% | -- | ||
辉昂 | 1271 | 中大型车 | 0.93% | 8 | |
帕萨特新能源 | 1173 | 中型车 | 0.85% | 25 | |
途安 | 1025 | MPV | 0.75% | 29 | |
途观L新能源 | 969 | SUV | 0.71% | 151 | |
朗逸纯电 | 131 | 紧凑型车 | 0.1% | 81 | |
途岳新能源 | 100 | 0.07% | -- | ||
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
途观 | -- | SUV | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 37944 | 紧凑型车 | 26.9% | 3 | |
速腾 | 36380 | 紧凑型车 | 25.79% | 4 | |
迈腾 | 19858 | 中型车 | 14.08% | 2 | |
探岳 | 18885 | SUV | 13.39% | 6 | |
T-ROC探歌 | 9778 | SUV | 6.93% | 29 | |
高尔夫 | 7844 | 紧凑型车 | 5.56% | 18 | |
探影 | 4022 | SUV | 2.85% | 64 | |
探岳X | 2106 | SUV | 1.49% | 105 | |
一汽-大众CC | 1812 | 中型车 | 1.28% | 23 | |
探岳GTE | 982 | SUV | 0.7% | 150 | |
迈腾GTE插电混动 | 686 | 中型车 | 0.49% | 30 | |
宝来·纯电 | 217 | 紧凑型车 | 0.15% | 75 | |
捷达 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
C-TREK蔚领 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |