品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽大众 | 53.36% | 156839 | |
一汽-大众 | 46.64% | 137077 |
上汽大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 39595 | 紧凑型车 | 25.25% | 2 | |
桑塔纳 | 20240 | 紧凑型车 | 12.9% | 8 | |
途岳 | 19168 | SUV | 12.22% | 7 | |
途观L | 17183 | SUV | 10.96% | 13 | |
帕萨特 | 16882 | 中型车 | 10.76% | 4 | |
凌渡 | 9163 | 紧凑型车 | 5.84% | 15 | |
途铠 | 6918 | SUV | 4.41% | 42 | |
Polo | 5828 | 小型车 | 3.72% | 3 | |
途昂 | 5035 | SUV | 3.21% | 56 | |
威然 | 3815 | MPV | 2.43% | 11 | |
帕萨特新能源 | 3555 | 中型车 | 2.27% | 16 | |
途昂X | 3349 | SUV | 2.14% | 78 | |
途安 | 2035 | MPV | 1.3% | 21 | |
途观L新能源 | 1112 | SUV | 0.71% | 138 | |
辉昂 | 679 | 中大型车 | 0.43% | 9 | |
朗逸纯电 | 43 | 紧凑型车 | 0.03% | 83 | |
途观 | -- | SUV | -- | -- | |
朗行 | -- | 紧凑型车 | -- | -- | |
桑塔纳·浩纳 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
一汽-大众
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 37959 | 紧凑型车 | 27.69% | 4 | |
速腾 | 33219 | 紧凑型车 | 24.23% | 5 | |
探岳 | 19045 | SUV | 13.89% | 8 | |
迈腾 | 17710 | 中型车 | 12.92% | 3 | |
T-ROC探歌 | 10187 | SUV | 7.43% | 27 | |
高尔夫 | 8283 | 紧凑型车 | 6.04% | 17 | |
一汽-大众CC | 3127 | 中型车 | 2.28% | 20 | |
探影 | 2830 | SUV | 2.06% | 87 | |
探岳X | 1764 | SUV | 1.29% | 111 | |
探岳GTE | 959 | SUV | 0.7% | 144 | |
宝来·纯电 | 410 | 紧凑型车 | 0.3% | 65 | |
迈腾GTE插电混动 | 355 | 中型车 | 0.26% | 32 | |
C-TREK蔚领 | 2 | 紧凑型车 | -- | 94 | |
捷达 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |