品牌厂商 | 份额 | 销量 | 汽车厂商相关 |
---|---|---|---|
上汽通用五菱 | 100% | 61571 | |
上汽通用五菱新能源 | 1.07% | 119 |
上汽通用五菱
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏530 | 5688 | SUV | 9.24% | 45 | |
宝骏510 | 2605 | SUV | 4.23% | 83 | |
宝骏730 | 1210 | MPV | 1.97% | 20 | |
宝骏630 | 600 | 紧凑型车 | 0.97% | 56 | |
宝骏310 | 474 | 小型车 | 0.77% | 14 | |
宝骏E100 | 230 | 微型车 | 0.37% | 12 | |
宝骏360 | 193 | MPV | 0.31% | 38 | |
宝骏E200 | 119 | 微型车 | 0.19% | 14 |
上汽通用五菱新能源
车型 | 销量 | 所属级别 | 占该厂商份额 | 在级别中排名 | 车型相关 |
---|