车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 奔腾X40销量详情

奔腾X40销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在SUV排名 上牌相关
2021-12 -- -- -- -- -- --
2021-11 -- -- -- -- -- --
2021-10 -- -- -- -- -- --
2021-09 -- -- -- -- -- --
2021-08 -- -- -- -- -- --
2021-07 -- -- -- -- -- --
2021-06 844 273 19.46% 6 144 --
2021-05 187 388 6.10% 7 213 --
2021-04 -- -- -- -- -- --
2021-03 -- -- -- -- -- --
2021-02 -- -- -- -- -- --
2021-01 -- -- -- -- -- --
2020-12 546 358 4.20% 3 176 --
2020-11 211 406 3.15% 5 203 --
2020-10 31 471 0.62% 4 236 --
2020-09 1220 263 17.29% 3 131 --
2020-08 1905 195 42.85% 1 100 --
2020-07 1505 216 44.25% 1 75 --
2020-06 4341 118 35.13% 2 38 --
2020-05 2172 183 26.43% 2 86 --
2020-04 1963 181 31.13% 2 86 --
2020-03 1917 142 33.36% 2 71 --
2020-02 411 134 25.51% 2 66 --
2020-01 6894 71 49.75% 1 37 --
2019-12 1177 288 7.50% 3 137 --
2019-11 5152 120 40.41% 1 55 --
2019-10 5259 114 50.93% 1 53 --
2019-09 4655 136 40.66% 1 60 --
2019-08 3974 141 40.66% 1 65 --
2019-07 3135 151 39.89% 1 71 --
2019-06 4890 109 38.05% 1 47 --
2019-05 2600 174 35.41% 2 75 --
2019-04 3432 148 60.35% 1 64 --
2019-03 3923 147 63.47% 1 69 --
2019-02 2760 140 42.23% 2 67 --
2019-01 692 316 8.23% 2 155 --
2018-12 6192 123 37.56% 2 56 --
2018-11 3634 173 74.03% 1 79 --
2018-10 3629 168 87.61% 1 77 --
2018-09 5574 106 83.84% 1 50 --
2018-08 3636 148 83.17% 1 68 --
2018-07 1498 220 63.05% 1 100 --
2018-06 2915 175 50.80% 1 73 --
2018-05 4160 135 56.74% 1 61 --
2018-03 7937 83 76.60% 1 34 --
2018-02 2896 143 61.50% 1 70 --
2018-01 10018 76 83.00% 1 33 --
2017-12 6717 127 62.84% 1 59 --
2017-11 10741 73 72.13% 1 30 --
2017-10 9002 88 77.26% 1 33 --
共57条数据 1 2
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-03-12。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位