车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 翼虎销量详情

翼虎销量详情
时间 月销量(辆) 当月销量排名 占厂商份额 在厂商排名 在SUV排名 上牌相关
2021-12 -- -- -- -- -- --
2021-11 -- -- -- -- -- --
2021-10 -- -- -- -- -- --
2021-09 -- -- -- -- -- --
2021-08 -- -- -- -- -- --
2021-07 -- -- -- -- -- --
2021-06 -- -- -- -- -- --
2021-05 -- -- -- -- -- --
2021-04 51 441 0.51% 8 232 --
2021-03 360 345 2.37% 8 125 --
2021-02 91 371 1.11% 8 193 --
2021-01 336 354 1.50% 8 185 --
2020-12 1576 273 6.14% 8 136 --
2020-11 1820 243 8.02% 7 124 --
2020-10 1779 240 8.64% 7 118 --
2020-09 425 342 1.99% 8 177 --
2020-08 561 317 3.56% 8 165 --
2020-07 867 274 5.19% 8 101 --
2020-06 653 316 3.48% 8 104 --
2020-05 923 279 4.22% 7 137 --
2020-04 762 270 4.19% 7 131 --
2020-03 595 260 5.59% 9 127 --
2020-02 90 259 2.59% 8 129 --
2020-01 791 275 5.18% 7 139 --
2019-12 728 330 4.12% 6 165 --
2019-11 838 302 4.46% 6 149 --
2019-10 378 344 2.06% 6 173 --
2019-09 691 310 3.31% 6 153 --
2019-08 516 329 2.97% 6 169 --
2019-07 974 266 5.39% 5 132 --
2019-06 302 371 1.87% 5 176 --
2019-05 363 349 4.89% 5 161 --
2019-04 1395 243 9.43% 5 113 --
2019-03 1248 292 8.18% 5 142 --
2019-02 513 306 7.55% 5 152 --
2019-01 929 286 6.30% 5 140 --
2018-12 1298 294 7.30% 5 135 --
2018-11 1602 269 6.56% 5 126 --
2018-10 1148 294 4.26% 5 140 --
2018-09 2183 208 6.64% 5 95 --
2018-08 1966 200 8.21% 4 91 --
2018-07 2372 173 9.91% 4 77 --
2018-06 2301 200 7.91% 5 87 --
2018-05 4040 139 13.30% 4 63 --
2018-04 4186 130 11.08% 4 60 --
2018-03 6865 100 15.19% 4 45 --
2018-02 2980 141 8.14% 5 69 --
2018-01 2228 222 4.58% 6 107 --
2017-12 11040 73 12.24% 4 29 --
2017-11 8285 101 10.10% 5 46 --
共107条数据 1 2 3
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-03-12。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位