车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > SUV销量排行榜

SUV销量排行榜 (2015.11)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 RAV4荣放 147211 一汽丰田 17.58 - 26.38
2 奥丁 114943 郑州日产 0.00 - 0.00
3 哈弗H6 40311 长城汽车 9.89 - 15.70
4 宝骏560 31228 上汽通用五菱 6.98 - 11.78
5 奇骏 26060 东风日产 17.99 - 26.29
6 传祺GS4 24650 广汽乘用车 8.98 - 13.18
7 途观 22325 上汽大众 0.00 - 0.00
8 昂科威 21559 上汽通用别克 20.99 - 29.59
9 长安CS75 20812 长安汽车 10.29 - 11.99
10 瑞风S3 20520 江淮汽车 6.79 - 8.79
11 北汽幻速S3 19264 北汽幻速 0.00 - 0.00
12 中华V3 18757 华晨中华 0.00 - 0.00
13 哈弗H2 18077 长城汽车 0.00 - 0.00
14 本田CR-V 17297 东风本田 16.98 - 27.68
15 圣达菲00 16458 华泰汽车 0.00 - 0.00
16 长安CS35 14489 长安汽车 0.00 - 0.00
17 众泰T600 13699 众泰汽车 0.00 - 0.00
18 缤智 13587 广汽本田 11.99 - 13.99
19 瑞虎3 13524 奇瑞汽车 5.99 - 8.09
20 锐界 13010 长安福特 22.98 - 30.98
21 翼虎 12953 长安福特 16.98 - 24.98
22 途胜 12646 北京现代 16.18 - 22.58
23 北京现代ix25 11995 北京现代 10.58 - 13.68
24 北京现代ix35 11650 北京现代 12.18 - 16.78
25 奥迪Q5 11420 一汽-大众奥迪 0.00 - 0.00
26 本田XR-V 10431 东风本田 11.99 - 15.29
27 海马S5 10113 海马汽车 0.00 - 0.00
28 智跑 10088 悦达起亚 13.98 - 15.78
29 比亚迪S7 9358 比亚迪 9.99 - 13.99
30 瑞虎5 9113 奇瑞汽车 8.88 - 12.38
31 奔驰GLK级 8749 北京奔驰 0.00 - 0.00
32 昂科拉 8461 上汽通用别克 12.59 - 15.59
33 汉兰达 8296 广汽丰田 26.88 - 34.88
34 哈弗H1 7965 长城汽车 0.00 - 0.00
35 逍客 7922 东风日产 12.59 - 18.89
36 雪铁龙C3-XR 7275 东风雪铁龙 11.39 - 11.39
37 奥迪Q3 6919 一汽-大众奥迪 27.88 - 33.59
38 大迈X5 6756 众泰汽车 0.00 - 0.00
39 东南DX7 6416 东南汽车 9.99 - 13.99
40 启辰T70 6398 东风日产 10.98 - 12.78
41 KX3傲跑 6278 悦达起亚 10.88 - 13.68
42 瑞风S2 6142 江淮汽车 0.00 - 0.00
43 标致3008 5915 东风标致 0.00 - 0.00
44 名爵GS 5435 上汽集团 9.88 - 17.88
45 东风风神AX7 5407 东风乘用车 9.59 - 13.98
46 创酷 5347 上汽通用雪佛兰 10.99 - 12.89
47 优6 SUV 5234 东风裕隆 0.00 - 0.00
48 智尚S30 4468 绵阳金杯 0.00 - 0.00
49 吉利GX7 4408 吉利汽车 0.00 - 0.00
50 劲炫ASX 4389 广汽三菱 9.98 - 13.98
共106条数据 1 2 3
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-03-12。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位