上牌数据

当前位置: 上牌数据 > 全国ID.4 X上牌数据(2023-09)

全国ID.4 X上牌数据(2023-09)

排名 车型 城市 上牌量 级别 指导价(万元) 操作
1 ID.4 X 上海 532 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
2 ID.4 X 北京 175 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
3 ID.4 X 成都 149 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
4 ID.4 X 苏州 113 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
5 ID.4 X 郑州 107 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
6 ID.4 X 青岛 102 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
7 ID.4 X 天津 90 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
8 ID.4 X 淄博 88 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
9 ID.4 X 海口 75 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
10 ID.4 X 沈阳 66 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
11 ID.4 X 济南 60 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
12 ID.4 X 潍坊 55 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
13 ID.4 X 东莞 53 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
14 ID.4 X 济宁 51 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
15 ID.4 X 重庆 45 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
16 ID.4 X 杭州 44 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
17 ID.4 X 无锡 43 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
18 ID.4 X 东营 42 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
19 ID.4 X 烟台 41 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
20 ID.4 X 石家庄 39 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
21 ID.4 X 扬州 38 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
22 ID.4 X 南京 38 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
23 ID.4 X 滨州 35 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
24 ID.4 X 武汉 35 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
25 ID.4 X 合肥 33 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
26 ID.4 X 深圳 31 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
27 ID.4 X 日照 30 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
28 ID.4 X 西安 29 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
29 ID.4 X 长沙 29 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
30 ID.4 X 南通 25 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
31 ID.4 X 宁波 24 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
32 ID.4 X 枣庄 22 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
33 ID.4 X 濮阳 21 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
34 ID.4 X 临沂 21 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
35 ID.4 X 温州 19 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
36 ID.4 X 贵阳 18 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
37 ID.4 X 聊城 17 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
38 ID.4 X 泉州 16 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
39 ID.4 X 徐州 15 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
40 ID.4 X 南宁 15 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
41 ID.4 X 德州 14 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
42 ID.4 X 太原 14 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
43 ID.4 X 福州 14 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
44 ID.4 X 厦门 13 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
45 ID.4 X 洛阳 13 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
46 ID.4 X 绍兴 12 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
47 ID.4 X 泸州 12 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
48 ID.4 X 淮安 12 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
49 ID.4 X 常州 12 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
50 ID.4 X 新乡 11 SUV 19.59-28.34 本地历史上牌   全国上牌排名
共53条数据 1 2
车主之家汽车上牌数据来自网络,部分上牌量较小的车型不予展现,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位